Modelo | 7 kW monofásica | 10 kW monofásica | 13 kW monofásica | 17 kW monofásica | 20 kW monofásica | 26 kW monofásica | 26 kW trifásica | 35 kW monofásica | 35 kW trifásica | |
Código | 68815 | 68816 | 68817 | 68818 | 68819 | 68820 | 68821 | 68822 | 68823 | |
Voltaje | V | 220~240V 50-60Hz | 220~240V 50-60Hz | 220~240V 50-60Hz | 220~240V 50-60Hz | 220~240V 50-60Hz | 220~240V 50-60Hz | 380V 50-60Hz | 220~240V 50-60Hz | 380V 50-60Hz |
Corriente nominal | A | 4,4 | 6,5 | 8,5 | 11 | 13 | 17 | 6,2 | 22,9 | 8,4 |
Fusible mínimo | A | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 26 | 9 | 34 | 13 |
Volumen de agua orientativo (piscina con manta térmica) | m³ Máx. | 26 | 36 | 66 | 86 | 122 | 135 | 135 | 160 | 160 |
m³ Min. | 10 | 12 | 18 | 28 | 58 | 68 | 68 | 78 | 78 | |
Caudal nominal | m³/h | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
Caída pérdida presión | Kpa | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Nº de ventiladores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nivel sonoro | dB(A) (1 m) | 40-50 | 40-52 | 40-54 | 41-56 | 41-56 | 42-60 | 42-60 | 42-60 | 42-60 |
Tª aire 27° Tª agua 26° | Potencia (kW) | 7-3.1 | 10-2.3 | 13-3 | 17-3.8 | 20-4.6 | 26-6.8 | 26-6.8 | 35-8 | 35-8 |
Consumo (kW) | 1.01-0.26 | 1.49-0.14 | 1.94-0.19 | 2.54-0.24 | 2.98-0.29 | 3.88-0.43 | 3.88-0.43 | 5.22-0.5 | 5.22-0.5 | |
COP | 15-6.9 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | 16-6.7 | |
Tª aire 15° Tª agua 26° | Potencia (kW) | 5.1-2.5 | 7.1-1.9 | 9.6-2 | 11.5-3 | 14-3 | 19-5.4 | 19-5.4 | 24-5.6 | 24-5.6 |
Consumo (kW) | 1-0.38 | 1.4-0.25 | 1.84-0.26 | 2.2-0.36 | 2.7-0.36 | 3.6-0.66 | 3.6-0.66 | 4.8-0.68 | 4.8-0.68 | |
COP | 7.9-5.1 | 8.0-5.1 | 8.0-5.2 | 8.2-5.2 | 8.2-5.1 | 8.2-5.2 | 8.2-5.2 | 8.2-5 | 8.2-5 | |
Dimensiones | mm | 990x380x560 | 1050x440x709 | 1113x450x870 | 1050x460x1285 | |||||
Peso neto | kg | 54 | 68 | 78 | 98 | 108 | 120 | 120 | 130 | 130 |
Condiciones límite de funcionamiento. Temperatura mínima aire exterior: -20ºC. Temperatura máxima agua piscina: 40ºC. Presión máxima de entrada del agua: 3 bar.
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
68815 | Bomba de calor AstralPool Pro Elyo Inverboost NN 7 kW monofásica | 3760276190016 | 1.599,00 € |
68816 | Bomba de calor AstralPool Pro Elyo Inverboost NN 10 kW monofásica | 3760276190023 | 2.099,00 € |
68817 | Bomba de calor AstralPool Pro Elyo Inverboost NN 13 kW monofásica | 3760276190030 | 2.899,00 € |
68818 | Bomba de calor AstralPool Pro Elyo Inverboost NN 17 kW monofásica | 3760276190047 | 3.599,00 € |
68819 | Bomba de calor AstralPool Pro Elyo Inverboost NN 20 kW monofásica | 3760276190054 | 4.099,00 € |
68820 | Bomba de calor AstralPool Pro Elyo Inverboost NN 26 kW monofásica | 3760276190061 | 5.799,00 € |
68821 | Bomba de calor AstralPool Pro Elyo Inverboost NN 26 kW trifásica | 3760276190078 | 5.799,00 € |
68822 | Bomba de calor AstralPool Pro Elyo Inverboost NN 35 kW monofásica | 3760276190085 | 6.299,00 € |
68823 | Bomba de calor AstralPool Pro Elyo Inverboost NN 35 kW trifásica | 3760276190092 | 6.299,00 € |
Bomba de calor AstralPool EvoLine NN
Bomba de calor Polytropic Neopac