Modelo | Potencia | Condensador | II | III | III | Caudal (m³/h) según altura manométrica (m) | Bocas | Peso | ||||||||||
CV | kW | μF | 230V A | 230V A | 400V A | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | Entrada | Salida | kg | |
AFN-3 | 1 | 0,75 | 100/25 | 4,9 | 2,9 | 1,6 | 19,0 | 17,5 | 15,5 | 13,1 | 10,7 | 8,0 | 5,0 | 1,8 | - | 1½" | 1½" | 26,5 |
AFN-4 | 1,5 | 1,1 | 100/30 | 7,0 | 4,0 | 2,3 | 25,0 | 23,0 | 20,7 | 18,0 | 14,8 | 11,6 | 8,0 | 4,0 | - | 1½" | 1½" | 30,5 |
AFN-5 | 2 | 1,5 | 200/40 | 9,4 | 5,3 | 3,1 | - | 30,5 | 26,5 | 24,0 | 20,5 | 16,5 | 12,0 | 7,0 | 1,5 | 2" | 2" | 35,8 |
AFN-7 | 3 | 2,2 | - | - | 7,6 | 4,3 | - | - | 36,0 | 35,0 | 33,0 | 30,0 | 25,0 | 19,0 | 13,0 | 2½" | 2" | 40,5 |
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
1AFN3010M2V | Bomba PSH AFN 1 CV - 230 V - monofásica | N/D | 749,00 € |
1AFN3010E4V | Bomba PSH AFN 1 CV - 230/400 V - trifásica | N/D | 749,00 € |
1AFN3015M2V | Bomba PSH AFN 1,5 CV - 230 V - monofásica | N/D | 769,00 € |
1AFN3015E4V | Bomba PSH AFN 1,5 CV - 230/400 V - trifásica | N/D | 769,00 € |
1AFN3020M2V | Bomba PSH AFN 2 CV - 230 V - monofásica | N/D | 849,00 € |
1AFN3020E4V | Bomba PSH AFN 2 CV - 230/400 V - trifásica | N/D | 849,00 € |
1AFN3030E4V | Bomba PSH AFN 3 CV - 230/400 V - trifásica | N/D | 869,00 € |
Bomba Maxim 2860 rpm AstralPool
Bomba Aral C-1500 hierro fundido