Características y beneficios
Para qué jardines está recomendado
- Tamaño de jardín recomendado: 0-500 m²
- Tamaño de jardín máximo (*): 1000 m²
- (*) En condiciones ideales: jardín nivelado, rectangular, sin obstáculos, sin zonas adicionales y con un crecimiento moderado del césped.
- Pendiente máxima: 36 % (20°)
Ventajas del RC304
- Gran solidez. Equipado con un potente sistema de corte mucho más resistente en comparación con otros robots cortacésped del mercado, con unas resistentes cuchillas que permiten realizar el primer corte de la temporada con todas las garantías (siega hierba alta, hasta 60 mm de altura de corte).
- Rápido. Amplio ancho de corte de 28 cm que permite al RC304 terminar su tarea en el menor tiempo posible.
- Corte del borde exclusivo. Cualquiera que sea la forma y diseño de tu jardín, el robot se adapta a tu perímetro con su modo especial para un acabado de bordes sensacional.
- Amigable. Aplicación Robomow para configurar y programar el robot desde cualquier dispositivo (iOS / Android).
- Sistema antirrobo. Impide que cualquier persona no autorizada utilice el Robomow o lo mueva de su zona a menos que se ingrese un código PIN válido.
- Sensor de lluvia que evita que el cortacésped abandone su estación base cuando llueve.
Contenido incluido
- Unidad Robomow RC304 u con 2 años de garantía oficial.
- Estación base de recarga.
- Y todo lo necesario para su instalación:
- Cable perimetral (150 metros).
- Estacas de fijación del cable perimetral (200 unidades).
Asistencia técnica oficial Robomow
- En calidad de Distribuidor Oficial Online de los productos Robomow, Poolaria ofrece a sus clientes un teléfono directo con el Servicio de Asistencia Robomow al que contactar para cualquier duda durante la instalación, configuración o uso del robot cortacésped.
- Poolaria recomienda que la instalación de los robots Robomow de la serie RC sea realizada por un profesional. Consúltanos para más información.
| Serie RX | Serie RC | Serie RS |
|  |  |  |  |  |  |  |
Modelos | RX12 68094 | RX20 68093 | RC304 68095 | RC308 68096 | RC312 68097 | RS615 68098 | RS625 68099 |
General | | | | | | | |
Tamaño de jardín recomendado | 0-150 m² | 0-200 m² | 0-500 m² | 0-800 m² | 0-1200 m² | 0-1600 m² | 0-2600 m² |
Tamaño de jardín máximo (*) | 250 m² | 300 m² | 1000 m² | 1500 m² | 2000 m² | 3000 m² | 4000 m² |
Subzonas | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Zonas separadas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cable perimetral | 70 m | 80 m | 150 m | 200 m | 250 m | 275 m | 375 m |
Nº de estacas | 100 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
Corte de césped | | | | | | | |
Ancho de corte | 18 cm | 18 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 56 cm | 56 cm |
Altura de corte | 15-45 mm | 15-45 mm | 15-60 mm | 15-60 mm | 15-60 mm | 20-80 mm | 20-80 mm |
Potencia de corte | 100 W | 100 W | 200 W | 200 W | 200 W | 400 W | 400 W |
Motores de siega | DC con escobillas | DC con escobillas | DC con escobillas | DC con escobillas | DC sin escobillas | DC sin escobillas | DC sin escobillas |
Tiempo de corte | 90-120 min | 90-120 min | 45-50 min | 60-70 min | 60-70 min | 55-70 min | 55-70 min |
Pendiente | 15% (8,5°) | 15% (8,5°) | 36% (20°) | 36% (20°) | 36% (20°) | 36% (20°) | 36% (20°) |
Batería y carga | | | | | | | |
Tipo de batería | Ácido / Plomo | Ácido / Plomo | Litio 26V (LiFePO4) | Litio 26V (LiFePO4) | Litio 26V (LiFePO4) | Litio 26V (LiFePO4) | Litio 26V (LiFePO4) |
Capacidad de la batería (Ah) | 7,0 | 7,0 | 2,4 | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 |
Tiempo de carga | 16-20 h | 16-20 h | 50-70 min | 70-90 min | 70-90 min | 90-110 min | 90-110 min |
Consumo | 2,5 kWh/mes | 4 kWh/mes | 9 kWh/mes | 14 kWh/mes | 18 kWh/mes | 21 kWh/mes | 26 kWh/mes |
Características© Poolaria: La Tienda de Piscinas Online | | | | | | | |
Sistema antirrobo | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sensor de lluvia | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
Diseño modular | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cuchillas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Corte de bordes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ruedas extraanchas | - | - | Opcional | Incluido | Incluido | Opcional | Incluido |
Motor de las ruedas | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Reforzado | Estándar | Reforzado |
Plataforma flotante | √ | √ | - | - | - | √ | √ |
Bluetooth (BLE) | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Seguimiento del cable (MBLE/IR) | - | - | - | √ | √ | √ | √ |
Aplicación Robomow | - | √ (solo Android) | √ | √ | √ | √ | √ |
Aplicación control remoto | - | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Nivel sonoro | Modo ECO | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 66 dB | 66 dB |
Alta carga (medido) | 67,9 dB | 67,9 dB | 67,9 dB | 67,9 dB | 67,9 dB | 72 dB | 72 dB |
Alta carga (garantizado) | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 69 dB | 74 dB | 74 dB |
Dimensiones | 53 x 42 x 26 cm | 53 x 42 x 26 cm | 63 x 46 x 21 cm | 63 x 46 x 21 cm | 63 x 46 x 21 cm | 73,5 x 66 x 31 cm | 73,5 x 66 x 31 cm |
Peso | 7,5 kg | 7,5 kg | 11,1 kg | 11,4 kg | 11,4 kg | 20,0 kg | 20,0 kg |
Vídeo
Documentación
Descargar ficha técnica
Descargar manual de instrucciones