Características y beneficios
- Nuevo spa hinchable Intex Greywood Deluxe de la serie PureSpa con capacidad para 6 personas.
- Sofisticado diseño en color gris que imita la madera natural y que añade un toque de elegancia a cualquier terraza o jardín.
- Fabricado con PVC laminado con tecnología Fiber-Tech para una mayor resistencia, durabilidad y confort de utilización.
- Depuradora de cartucho y sistema de calentamiento del agua del spa que se adapta a las preferencias personales de temperatura (entre 10º y 40º C).
- Los reposacabezas premium y la luz LED multicolor incluidos proporcionan comodidad y ambientación para una máxima relajación.
- Nuevo panel de control extraíble inalámbrico y resistente al agua que te permitirá activar las 170 salidas de aire para un relajante masaje de burbujas.
- Incluye sistema antical para una máxima suavidad del agua.
- Cubierta y base aislante para evitar pérdidas de calor y dispensador flotante de productos químicos para el mantenimiento del agua.
- El spa hinchable incluye:
- Spa hinchable con panel de control intuitivo y extraíble.
- Depuradora de cartucho (con 2 filtros S1) + calefacción + sistema antical.
- Cubierta superior y base aislante para proteger el spa y minimizar la pérdida de calor.
- 2 reposacabezas premium + luz LED multicolor.
- Dosificador flotante de productos para el tratamiento del agua.
- Bolsa de transporte y almacenamiento.
- Referencia Intex Global: 28442EX
- Referencia Intex Iberia: 55080
Tabla de selección de spas hinchables Intex
| | Bubble Massage Burbujas | Chevron Deluxe Burbujas | Greystone Deluxe Burbujas | Jet & Bubble Deluxe Jets de agua a presión + burbujas |
|---|
| | Crema "Sahara Tan" | Gris claro efecto chevrón | Gris efecto grafito | Negro "Onyx" |
|---|
| |  4 personas |  4 personas |  4 personas |  4 personas |
|---|
| Forma | Circular | Cuadrado con clorador salino | Cuadrado con clorador salino | Octogonal con clorador salino |
| Modelos | 28426EX | 28446NP | 28450NP | 28458EX |
| Capacidad (personas) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Medida interior (cm) | Ø 145 | Ø 124 | Ø 124 | Ø 150 |
| Medida exterior (cm) | Ø 196 | Ø 175 | Ø 175 | Ø 201 |
| Altura (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Espacio mínimo necesario (cm) | 295 x 295 | 300 x 300 | 310 x 310 | 300 x 300 |
| Capacidad de agua (litros) | 795 | 795 | 795 | 795 |
| Nº boquillas de aire | 120 | 140 | 140 | 120 |
| Nº jets / chorros de agua | - | - | - | 4 |
| Potencia bomba burbujas | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Potencia bomba jets | - | - | - | 1000W |
| Calentador | 2200W | 2200W | 2200W | 2200W |
| Caudal bomba filtración (l/h) | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |
| Rango de temperatura | 20º ~ 40º C | 10º ~ 40º C | 10º ~ 40º C | 10º ~ 40º C |
| Aumento temperatura / hora | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C |
| Potencia sistema antical | 10W | 10W | 10W | 10W |
| Potencia clorador salino | - | 20W | 20W | 20W |
| Peso bruto (kg) | 45,7 | 48,3 | 49,8 | 72,0 |
Ficha de dimensiones y accesorios

Vídeo
Documentación
Descargar ficha técnica
Descargar manual de instrucciones