Características y beneficios
- Con capacidad para 4 personas, el nuevo spa hinchable Intex PureSpa™ Bubble Massage ofrece la experiencia definitiva en relajación y bienestar.
- Estructura interior ultra resistente gracias a la innovadora tecnología Fiber-Tech (miles de fibras entrelazadas), que proporciona una estabilidad estructural superior y un nivel de confort nunca visto en spas hinchables.
- Panel de control fácil de usar que activa los 120 chorros de burbujas terapéuticas de alto rendimiento que rodean el interior del spa para un relajante masaje.
- Sistema de calefacción ajustable que se adapta a las preferencias personales de temperatura.
- Incluye sistema antical recomendado para zonas con aguas duras.
- El spa hinchable incluye:
- Spa hinchable con panel de control intuitivo de fácil manejo.
- Depuradora de cartucho (con 2 filtros S1) + sistema de calefacción del agua + sistema antical.
- Cobertor superior con anclajes de seguridad y base aislante para proteger el spa y minimizar la pérdida de calor.
- Dosificador flotante de productos para el tratamiento del agua y tiras de análisis de pH.
- Bolsa de transporte y almacenamiento.
- Referencia Intex Global: 28426EX
- Referencia Intex Iberia: 55074
Tabla de selección de spas hinchables Intex
|  Bubble Massage Burbujas |  Chevron Deluxe Burbujas |  Greystone Deluxe Burbujas |  Jet & Bubble Deluxe Jets de agua a presión + burbujas |
|---|
| Color exterior | Crema "Sahara Tan" | Gris claro efecto chevrón | Gris efecto grafito | Negro "Onyx" |
| Forma | Circular | Cuadrado con clorador salino | Cuadrado con clorador salino | Octogonal con clorador salino |
| Modelos | 28426EX | 28446NP | 28450NP | 28458EX |
| Capacidad (personas) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Medida interior (cm) | Ø 145 | Ø 124 | Ø 124 | Ø 150 |
| Medida exterior (cm) | Ø 196 | Ø 175 | Ø 175 | Ø 201 |
| Altura (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Espacio mínimo necesario (cm) | 295 x 295 | 300 x 300 | 310 x 310 | 300 x 300 |
| Capacidad de agua (litros) | 795 | 795 | 795 | 795 |
| Nº boquillas de aire | 120 | 140 | 140 | 120 |
| Nº jets / chorros de agua | - | - | - | 4 |
| Potencia bomba burbujas | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Potencia bomba jets | - | - | - | 1000W |
| Calentador | 2200W | 2200W | 2200W | 2200W |
| Caudal bomba filtración (l/h) | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |
| Rango de temperatura | 20º ~ 40º C | 10º ~ 40º C | 10º ~ 40º C | 10º ~ 40º C |
| Aumento temperatura / hora | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C |
| Potencia sistema antical | 10W | 10W | 10W | 10W |
| Potencia clorador salino | - | 20W | 20W | 20W |
| Peso bruto (kg) | 45,7 | 48,3 | 49,8 | 72,0 |
Ficha de dimensiones y accesorios

Vídeo
Documentación
Descargar ficha técnica
Descargar manual de instrucciones