Resultados de las pruebas biomecánicas realizadas por el Instituto de Hidrodinámica Aplicada (INHA) en julio 2003
Las corcheras BCN03:
Funcionamiento
Cada flotador dispone en su interior de un mecanismo formado por 24 turbinas distribuidas en 6 ejes. La onda de agua hace girar las turbinas transformándose la energía cinética en energía mecánica que a su vez se disipa con el rozamiento impidiendo su traspaso a la calle contigua. Cada turbina puede girar libremente alrededor de su eje y a su vez toda la corchera puede girar alrededor del cable.
Características técnicas
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
67599 | Corchera BCN03 AstralPool 25 metros - Color Rojo - Blanco | N/D | 2.568,00 € |
67601 | Corchera BCN03 AstralPool 25 metros - Color Rojo - Verde | N/D | 2.568,00 € |
67602 | Corchera BCN03 AstralPool 25 metros - Color Rojo - Azul | 8432611770256 | 2.568,00 € |
67603 | Corchera BCN03 AstralPool 25 metros - Color Rojo - Amarillo | N/D | 2.568,00 € |
67600 | Corchera BCN03 AstralPool 50 metros - Color Rojo - Blanco | 8432611769960 | 5.262,00 € |
67604 | Corchera BCN03 AstralPool 50 metros - Color Rojo - Verde | N/D | 5.262,00 € |
67605 | Corchera BCN03 AstralPool 50 metros - Color Rojo - Azul | N/D | 5.262,00 € |
67606 | Corchera BCN03 AstralPool 50 metros - Color Rojo - Amarillo | N/D | 5.262,00 € |
Flotador Modelo BCN03 AstralPool