Tipo de bomba | Presión (bar) | Caudal (l/h) | Imp/min | cc/imp | Conexión | Alimentación | Consumo | ||
Aspiración | Impulsión | Mín. | Máx. | ||||||
Tipo B NN | 12 | 4,0 | 160 | 0,42 | 4/6 | 4/6 | 100÷240 Vac | 17,0 | 22,0 |
10 | 5,0 | 0,52 | |||||||
8 | 6,0 | 0,63 | |||||||
2 | 8,0 | 0,83 | |||||||
Tipo C NN | 16 | 7,0 | 300 | 0,39 | 4/6 | 4/6 | 100÷240 Vac | 22,0 | 33,0 |
10 | 10,0 | 0,56 | |||||||
5 | 15,0 | 0,83 | |||||||
1 | 18,0 | 1,00 | |||||||
Tipo D NN | 5 | 20,0 | 300 | 1,11 | 8/12 | 8/12 | 100÷240 Vac | 29,0 | 37,0 |
4 | 32,0 | 1,78 | |||||||
2 | 62,0 | 3,44 | |||||||
0 | 110,0 | 6,11 |
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
75078 | Bomba dosificadora Acqua Dos digital control pH o ORP AstralPool Tipo B | 8435611020369 | 898,00 € |
75080 | Bomba dosificadora Acqua Dos digital control pH o ORP AstralPool Tipo C | 8435611020383 | 898,00 € |
75082 | Bomba dosificadora Acqua Dos digital control pH o ORP AstralPool Tipo D | 8435611020406 | 898,00 € |