Modelo | Potencia | Condensador | II | III | III | Caudal (m³/h) según altura manométrica (m) | Bocas | Peso | ||||||||
CV | kW | μF | 230V A | 230V A | 400V A | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Entrada | Salida | kg | |
MINI-33 | 1/3 | 0,25 | 16 | 2,6 | - | - | 12,5 | 10,8 | 9,0 | 6,5 | 3,3 | - | - | 1½" | 1½" | 9,6 |
MINI-50 | 1/2 | 0,37 | 16 | 3,1 | - | - | 13,3 | 11,7 | 10,0 | 7,9 | 5,6 | 2,3 | - | 1½" | 1½" | 9,8 |
MINI-80 | 3/4 | 0,60 | 20 | 4,6 | 3,1 | 1,8 | 16,5 | 13,7 | 11,6 | 10,5 | 8,8 | 6,4 | 3,2 | 1½" | 1½" | 10,3 |
MINI-100 | 1 | 0,75 | 25 | 5,9 | 3,3 | 1,8 | 18,4 | 16,4 | 14,4 | 12,5 | 10,4 | 7,8 | 4,0 | 1½" | 1½" | 12,2 |
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
1MIN0030M2V | Bomba PSH Mini 1/3 CV - 230 V - monofásica | N/D | 149,00 € |
1MIN0050M2V | Bomba PSH Mini 1/2 CV - 230 V - monofásica | N/D | 175,00 € |
1MIN0080M2V | Bomba PSH Mini 3/4 CV - 230 V - monofásica | N/D | 185,00 € |
1MIN0080T4V | Bomba PSH Mini 3/4 CV - 230/400 V - trifásica | N/D | 185,00 € |
1MIN0100M2V | Bomba PSH Mini 1 CV - 230 V - monofásica | N/D | 195,00 € |
1MIN0100T4V | Bomba PSH Mini 1 CV - 230/400 V - trifásica | N/D | 195,00 € |