| Código 1~230 V | Modelo | I [A] | P1 [kW] | P2 | C [µF] | l/min | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 290 | |
| 1~230 V | 1~ | [kW] | [CV] | m³/h | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 17,4 | |||
| 203144 | Silen I 33 8 | 2 | 0,45 | 0,25 | 0,33 | 12 | mca | 10,2 | 9,7 | 8,6 | 7,2 | 3,2 | - | - | - |
| 203145 | Silen I 50 12 | 2,8 | 0,65 | 0,37 | 0,5 | 12 | 12,3 | 11,9 | 11,3 | 10,5 | 8,1 | 4,6 | - | - | |
| 203146 | Silen I 100 15 | 3,8 | 0,85 | 0,75 | 1 | 12 | 13,8 | 13,3 | 13 | 12,5 | 10,8 | 8,1 | 4,8 | 1,8 | |
P1 indica la potencia absorbida y P2 la potencia útil del motor. Los valores hidráulicos expresan la altura manométrica en metros de columna de agua (mca) para cada caudal.

| Modelo | A | B | C | D | E/G | F | H | I | J | K | Peso [kg] |
| Silen I 33 8 | 439 | 192 | 115 | 210 | Ø 50 | 221 | 212 | 108 | Ø 9 | 304 | 8,9 |
| Silen I 50 12 | 439 | 192 | 115 | 210 | Ø 50 | 221 | 212 | 108 | Ø 9 | 304 | 10,2 |
| Silen I 100 15 | 439 | 192 | 115 | 210 | Ø 50 | 221 | 212 | 108 | Ø 9 | 304 | 10,9 |
Dimensiones en mm, excepto el peso, expresado en kg.
Curvas de funcionamiento a 2900 rpm para seleccionar el modelo según el caudal y la altura manométrica que requiere la instalación.

Descargar manual de instrucciones
Si buscas recambios para esta bomba, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio |
|---|---|---|---|
| 203144 | Bomba ESPA Silen I 0,33 CV - monofásica | 8421535149453 | 219,00 € |
| 203145 | Bomba ESPA Silen I 0,5 CV - monofásica | 8421535149460 | 246,00 € |
| 203146 | Bomba ESPA Silen I 1 CV - monofásica | 8421535149477 | 266,00 € |