| Código 1~230 V | Código 3~230/400 V | Modelo | I [A] | P1 [kW] | P2 | C [µF] | l/min | 100 | 150 | 250 | 350 | 450 | 500 | 550 | 650 | ||||
| 1~230 V | 3~230 V | 3~400 V | 1~ | 3~ | [kW] | [CV] | m³/h | 6 | 9 | 15 | 21 | 27 | 30 | 33 | 39 | ||||
| 203155 | 203160 | Silen S2 75 18 | 4,5 | 3,8 | 2,2 | 1 | 1 | 0,55 | 0,75 | 25 | mca | 13,2 | 12,8 | 10 | 5,5 | - | - | - | - |
| 203156 | 203161 | Silen S2 100 24 | 7 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 25 | 16,5 | 16 | 14,2 | 10 | 4 | - | - | - | |
| 203157 | 203162 | Silen S2 150 29 | 8,5 | 5,3 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | 25 | 18,5 | 18,2 | 16,5 | 13 | 8,2 | 5,5 | - | - | |
| 203158 | 203163 | Silen S2 200 31 | 9,7 | 6,5 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 2 | 30 | 19,5 | 19,1 | 18 | 15 | 11,1 | 9 | 6,3 | - | |
| 203159 | 203164 | Silen S2 300 36 | 12,5 | 8,6 | 5 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 3 | 60 | 21,5 | 21 | 19,9 | 18 | 14,9 | 12,9 | 10,3 | 5 | |
P1 indica la potencia absorbida y P2 la potencia útil del motor. C corresponde al condensador de la versión monofásica. Los valores hidráulicos expresan la altura manométrica en metros de columna de agua (mca) para cada caudal.

| Modelo | A | B | C | D | E/G | F | H | I | J | K | Peso [kg] |
| Silen S2 75 18 | 624 | 272 | 219 | 222 | Ø 63 | 285 | 268 | 188 | Ø 13 | 327 | 14 |
| Silen S2 100 24 | 624 | 272 | 219 | 222 | Ø 63 | 285 | 268 | 188 | Ø 13 | 327 | 15 |
| Silen S2 150 29 | 624 | 272 | 219 | 222 | Ø 63 | 285 | 268 | 188 | Ø 13 | 327 | 18 |
| Silen S2 200 31 | 624 | 272 | 219 | 222 | Ø 63 | 285 | 268 | 188 | Ø 13 | 327 | 21 |
| Silen S2 300 36 | 624 | 272 | 219 | 222 | Ø 63 | 285 | 268 | 188 | Ø 13 | 327 | 23 |
Dimensiones en mm, excepto el peso, expresado en kg.
Curvas de funcionamiento a 2900 rpm para seleccionar el modelo según el caudal y la altura manométrica que requiere la instalación.

Descargar manual de instrucciones
Si buscas recambios para esta bomba, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio |
|---|---|---|---|
| 203155 | Bomba Silen S2 ESPA 0,75 CV - monofásica | 8421535149569 | 477,00 € |
| 203160 | Bomba Silen S2 ESPA 0,75 CV - trifásica | 8421535149613 | 477,00 € |
| 203156 | Bomba Silen S2 ESPA 1,25 CV - monofásica | 8421535149576 | 514,00 € |
| 203161 | Bomba Silen S2 ESPA 1,25 CV - trifásica | 8421535149620 | 490,00 € |
| 203157 | Bomba Silen S2 ESPA 1,5 CV - monofásica | 8421535149583 | 535,00 € |
| 203162 | Bomba Silen S2 ESPA 1,5 CV - trifásica | 8421535149637 | 492,00 € |
| 203158 | Bomba Silen S2 ESPA 2 CV - monofásica | 8421535149590 | 560,00 € |
| 203163 | Bomba Silen S2 ESPA 2 CV - trifásica | 8421535149644 | 517,00 € |
| 203159 | Bomba Silen S2 ESPA 3 CV - monofásica | 8421535149606 | 697,00 € |
| 203164 | Bomba Silen S2 ESPA 3 CV - trifásica | 8421535149651 | 542,00 € |
Opiniones de clientes sobre Bomba Silen S2 ESPA
![]() | Valoración general |
5 star star star star star |
Elisa desde Alora
✓ Compra verificada
Funciona perfecto.