Wiper
| Código 1~230 V | Modelo | I [A] | P1 [kW] | P2 | c [µF] | l/min | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | Uniones [mm] | |
| 1~230 V | 1~ | [kW] | [CV] | m³/h | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||
| 215079 | Wiper 50 | 2,3 | 0,5 | 0,24 | 0,33 | 12 | mca | 10 | 9,4 | 7,9 | 6 | 3,6 | 1 | - | - | Ø 50 |
| 215080 | Wiper 70 | 2,9 | 0,65 | 0,37 | 0,5 | 12 | 11 | 10,6 | 9,7 | 8,5 | 6,6 | 4,5 | 2,2 | - | Ø 50 | |
| 215081 | Wiper 90 | 3,7 | 0,85 | 0,75 | 1 | 12 | 11,7 | 11,3 | 10,5 | 9,6 | 8,4 | 6,7 | 4,6 | 2,2 | Ø 50 | |
Wiper 3
| 1~230 V | 3~230/400 V | Modelo | I [A] | P1 [kW] | P2 | c [µF] | l/min | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | Uniones [mm] | ||||
| Código | Código | 1~230 V | 3~230 V | 3~400 V | 1~ | 3~ | [kW] | [CV] | m³/h | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 54 | |||
| 203173 | 203176 | Wiper 3 150 | 6,4 | 5 | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 25 | mca | 13,3 | 13 | 12,1 | 10,8 | 8,2 | 5 | - | - | Ø 63 |
| 203174 | 203177 | Wiper 3 200 | 8,8 | 6,6 | 3,8 | 2 | 1,8 | 1,5 | 2 | 30 | 14,8 | 14,5 | 13,9 | 12,9 | 11,1 | 9,1 | 6,8 | - | Ø 63 | |
| 203175 | 203178 | Wiper 3 300 | 11 | 7,1 | 4,1 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 3 | 60 | 14,8 | 14,5 | 14,1 | 13,5 | 12,8 | 11,9 | 10,7 | 4,7 | Ø 63 | |
I = intensidad absorbida. P1 = potencia absorbida. P2 = potencia del motor. c = capacidad del condensador de las versiones monofásicas. Los valores hidráulicos indican la altura manométrica en mca para cada caudal. El símbolo - indica un dato no publicado en la tabla del fabricante.

| Modelo | A | B | C | D | E | F/G | H | I | J | K | L | Peso [kg] |
| Wiper 50 | 296 | 177 | 155 | 85 | 72 | Ø 50 | 145 | 74 | 102 | Ø 9 | - | 5,7 |
| Wiper 70 | 296 | 177 | 155 | 85 | 72 | Ø 50 | 145 | 74 | 102 | Ø 9 | - | 6 |
| Wiper 90 | 296 | 177 | 155 | 85 | 72 | Ø 50 | 145 | 74 | 102 | Ø 9 | - | 6,9 |
| Wiper 3 150 | 429 | 230 | 191 | 108 | 130 | Ø 63 | 160 | 120 | 124 | Ø 9 | 29 | 14,3 |
| Wiper 3 200 | 429 | 230 | 191 | 108 | 130 | Ø 63 | 160 | 120 | 124 | Ø 9 | 29 | 17 |
| Wiper 3 300 | 429 | 268 | 191 | 108 | 130 | Ø 63 | 160 | 120 | 124 | Ø 9 | 29 | 18,8 |
Dimensiones en mm. Peso en kg. La cota L corresponde únicamente al plano de Wiper 3.

Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio |
|---|---|---|---|
| 215079 | Bomba ESPA Wiper hidromasaje y spa 0,33 CV - monofásica | 8421535187196 | 217,00 € |
| 215080 | Bomba ESPA Wiper hidromasaje y spa 0,5 CV - monofásica | 8421535187202 | 221,00 € |
| 215081 | Bomba ESPA Wiper hidromasaje y spa 1 CV - monofásica | 8421535187219 | 231,00 € |
| 203173 | Bomba ESPA Wiper hidromasaje y spa 1,5 CV - monofásica | 8421535149743 | 404,00 € |
| 203176 | Bomba ESPA Wiper hidromasaje y spa 1,5 CV - trifásica | 8421535149774 | 404,00 € |
| 203174 | Bomba ESPA Wiper hidromasaje y spa 2 CV - monofásica | 8421535149750 | 434,00 € |
| 203177 | Bomba ESPA Wiper hidromasaje y spa 2 CV - trifásica | 8421535149781 | 428,00 € |
| 203175 | Bomba ESPA Wiper hidromasaje y spa 3 CV - monofásica | 8421535149767 | 624,00 € |
| 203178 | Bomba ESPA Wiper hidromasaje y spa 3 CV - trifásica | 8421535149798 | 558,00 € |