| Código 1~230 V | Código 3~230/400 V | Modelo | I [A] | P1 [kW] | P2 | C [µF] | l/min | 40 | 80 | 120 | 160 | 215 | 265 | 325 | 400 | ||||
| 1~230 V | 3~230 V | 3~400 V | 1~ | 3~ | [kW] | [CV] | m³/h | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,9 | 15,9 | 19,5 | 24 | ||||
| 203147 | 203151 | Silen S 60 12 | 3,7 | 2,4 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,44 | 0,6 | 16 | mca | 13,6 | 13,2 | 12,6 | 10,9 | 6,7 | - | - | - |
| 203148 | 203152 | Silen S 75 15 | 5,5 | 3,3 | 1,9 | 1,2 | 1 | 0,55 | 0,75 | 16 | 15,2 | 15 | 14,5 | 13,1 | 9,9 | 6 | - | - | |
| 203149 | 203153 | Silen S 100 18 | 6 | 3,8 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 0,75 | 1 | 16 | 16,9 | 16,5 | 16 | 15 | 12,9 | 10 | 5,9 | - | |
| 203150 | 203154 | Silen S 150 22 | 7,1 | 4,8 | 2,8 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 30 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 16,9 | 15,1 | 13 | 10 | 5,1 | |
P1 indica la potencia absorbida y P2 la potencia útil del motor. C corresponde al condensador de la versión monofásica. Los valores hidráulicos expresan la altura manométrica en metros de columna de agua (mca) para cada caudal.

| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Peso [kg] |
| Silen S 60 12 | 555 | 257 | 164 | 225 | Ø 63 | 267 | Ø 50 | 238 | 159 | Ø 9 | 347 | 8,9 |
| Silen S 75 15 | 555 | 257 | 164 | 225 | Ø 63 | 267 | Ø 50 | 238 | 159 | Ø 9 | 347 | 10,2 |
| Silen S 100 18 | 555 | 257 | 164 | 225 | Ø 63 | 267 | Ø 50 | 238 | 159 | Ø 9 | 347 | 10,9 |
| Silen S 150 22 | 577 | 257 | 164 | 225 | Ø 63 | 267 | Ø 50 | 238 | 159 | Ø 9 | 347 | 13,5 |
Dimensiones en mm, excepto el peso, expresado en kg. La aspiración admite conexión a tubería Ø 50/63 mm.
Curvas de funcionamiento a 2900 rpm para seleccionar el modelo según el caudal y la altura manométrica que requiere la instalación.

Descargar manual de instrucciones
Si buscas recambios para esta bomba, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio |
|---|---|---|---|
| 203147 | Bomba Silen S ESPA 0,6 CV - monofásica | 8421535149484 | 357,00 € |
| 203151 | Bomba Silen S ESPA 0,6 CV - trifásica | 8421535149521 | 357,00 € |
| 203148 | Bomba Silen S ESPA 0,75 CV - monofásica | 8421535149491 | 368,00 € |
| 203152 | Bomba Silen S ESPA 0,75 CV - trifásica | 8421535149538 | 368,00 € |
| 203149 | Bomba Silen S ESPA 1 CV - monofásica | 8421535149507 | 379,00 € |
| 203153 | Bomba Silen S ESPA 1 CV - trifásica | 8421535149545 | 379,00 € |
| 203150 | Bomba Silen S ESPA 1,5 CV - monofásica | 8421535149514 | 444,00 € |
| 203154 | Bomba Silen S ESPA 1,5 CV - trifásica | 8421535149552 | 444,00 € |