| Código 1~230 V | Modelo | I [A] | P1 [kW] | P2 | C [µF] | l/min | 40 | 80 | 120 | 160 | 215 | 265 | 325 | 400 | |
| 1~230 V | 1~ | [kW] | [CV] | m³/h | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,9 | 15,9 | 19,5 | 24 | |||
| 203184 | Nox 75 15 | 5,5 | 1,2 | 0,55 | 0,75 | 16 | mca | 15,2 | 15 | 14,5 | 13,1 | 9,9 | 6 | - | - |
| 203185 | Nox 100 18 | 6,2 | 1,4 | 0,75 | 1 | 16 | 16,9 | 16,5 | 16 | 15 | 12,9 | 10 | 5,9 | - | |
| 203186 | Nox 150 22 | 7,1 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 30 | 18,6 | 18,2 | 17,7 | 16,9 | 15,1 | 13 | 10 | 5,1 | |
P1 indica la potencia absorbida y P2 la potencia útil del motor. Los valores hidráulicos expresan la altura manométrica en metros de columna de agua (mca) para cada caudal.

| Modelo | A | B | C | D | E/G | F | H | I | J | K | Peso [kg] |
| Nox 75 15 | 495 | 211 | 170 | 225 | Ø 50 | 225 | 238 | 159 | Ø 9 | 319 | 10,2 |
| Nox 100 18 | 495 | 211 | 170 | 225 | Ø 50 | 225 | 238 | 159 | Ø 9 | 319 | 10,9 |
| Nox 150 22 | 495 | 211 | 170 | 225 | Ø 50 | 225 | 238 | 159 | Ø 9 | 319 | 13,5 |
Dimensiones en mm, excepto el peso, expresado en kg.
Curvas de funcionamiento a 2900 rpm para seleccionar el modelo según el caudal y la altura manométrica de la instalación.

Descargar manual de instrucciones
Si buscas recambios para esta bomba, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio |
|---|---|---|---|
| 203184 | Bomba ESPA Nox 75/100/150 0,75 CV - monofásica | 8421535149026 | 246,00 € |
| 203185 | Bomba ESPA Nox 75/100/150 1 CV - monofásica | 8421535149033 | 257,00 € |
| 203186 | Bomba ESPA Nox 75/100/150 1,5 CV - monofásica | 8421535149040 | 309,00 € |
Opiniones de clientes sobre Bomba ESPA Nox 75/100/150
![]() | Valoración general |
5 star star star star star |
Antonio desde Tarragona
✓ Compra verificada
Reúne las expectativas que esperaba, buen producto.