| DOM2-12/LS | DOM2-24/LS | DOM2-32/LS | |
| Producción de cloro | 10-12 g/h | 20-24 g/h | 25-32 g/h |
| Volumen de agua | 50 m³ | 80 m³ | 120 m³ |
| (volumen calculado para 8 h de filtración diaria en un clima caluroso) | |||
| Fuente de alimentación | |||
| Tensión de servicio | 230 V ac 50/60 Hz | ||
| Consumo (A ac) | 0.36 A | 0.72 A | 1.30 A |
| Fusible (5x20mm) | 2AT | 3.15AT | 5AT |
| Salida (Adc) | 2 x 6 A | 2 x 12 A | 2 x 16 A |
| m³ piscina (16-24º C) | 60 | 100 | 160 |
| m³ piscina (+25º C) | 50 | 80 | 120 |
| Salinidad | 1-3 g/l (2 g/l recomendado) | ||
| Temperatura ambiente | max. 40º C | ||
| Envolvente | ABS | ||
| Inversión polaridad | 2h, 3h, 4h y test (menu config.) | ||
| Control producción | 0-100% | ||
| Detector de flujo (gas) | Menu config.: activo-inactivo | ||
| Detector flujostato | Menu config.: activo-inactivo. Sensor no incluido | ||
| Control producción por cobertor | Menu config. (0-100%). Contacto libre de tensión | ||
| Control producción externo | Menu config. 2 estados (0, set%). Contacto libre de tensión | ||
| Diagnóstico electrodos | Sí | ||
| Paro seguridad pH | Sí, conf. soft 1 ... 120 min | ||
| Medida salinidad | Sí (Tiempo real) | ||
| Indicador Alarma sal | Alta y Baja | ||
| Menú. conf. sistema | Pantalla táctil LCD color | ||
| Entradas-Salidas | 4 digitales - 4 relé | ||
| Modbus & PoolStation (compatible) | Sí | ||
| Célula de electrólisis | |||
| Electrodos (titanio activado autolimpiante) | Grado Premium LS (10.000-12.000 horas) | ||
| Caudal mínimo (m³/h) | 2 | 4 | 6 |
| Nº electrodos | 8 | 10 | 12 |
| Material | Derivado metacrilato | ||
| Conexión a tubería | Encolado PVC Ø 63 mm | ||
| Presión máxima | 1 kg/cm² | ||
| Temperatura de trabajo | 15-40ºC max | ||
Consulta la siguiente guía para seleccionar el clorador salino Idegis que mejor se adapte a tus necesidades. No dudes en contactar con nuestro departamento comercial en caso de necesitar cualquier aclaración o información adicional.

Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio |
|---|---|---|---|
| DOM212/LS | Clorador salino Idegis Domotic 2 LS 12 g/h | 8435551010963 | 1.248,00 € |
| DOM224/LS | Clorador salino Idegis Domotic 2 LS 24 g/h | 8435551011021 | 1.548,00 € |
| DOM232/LS | Clorador salino Idegis Domotic 2 LS 32 g/h | N/D | 1.797,00 € |
Clorador salino Idegis Domotic 2