Nuevo producto
C330 | C530 | C1000 | C1500 | C2500 | |
---|---|---|---|---|---|
Referencia | 28602 | 28604 | 28638 | 28636 | 28634 |
Recomendada para piscinas hasta (litros) | 7.900 | 13.600 | 21.100 | 33.300 | 52.900 |
Caudal bomba (litros/hora) | 1.250 | 2.006 | 3.785 | 5.678 | 9.463 |
Caudal sistema (litros/hora) | 1.003 | 1.703 | 2.687 | 4.353 | 7.192 |
Conexión manguera (mm) | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 38 mm | 38 mm |
Tipo de cartucho | Tipo H | Tipo A | Tipo A | Tipo A | Tipo B |
Función de programación | - | - | - | ● | ● |
Potencia | 30 W | 45 W | 99 W | 165 W | 360 W |
Voltaje | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V | 220-240V |
Opiniones de clientes sobre Depuradora de cartucho Intex 1.250 l/h 28602
Valoración general | |
5 star star star star star |
Dolores desde Alozaina
✓ Compra verificada
Cumple las expectativas.