Carga filtrante de vidrio
| Código | Grado | % Volumen del lecho filtrante | ||
| Filtros diámetro < 900 mm | Filtros diámetro > 900 mm | |||
| Grado 1 | 57011 | 0,5 - 1,0 mm | 80% | 60% |
| Grado 2 | 57012 | 1,0 - 3,0 mm | 0% | 20% |
| Grado 3 | 57013 | 3,0 - 7,0 mm | 20% | 20% |
Ventajas y beneficios
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio |
|---|---|---|---|
| 57011 | Vidrio ECO filtrante AstralPool (pack 10 sacos) 0,5 - 1,0 mm (saco de 25 kg) | 8435283960680 | 210,00 € |
| 57012 | Vidrio ECO filtrante AstralPool (pack 10 sacos) 1,0 - 3,0 mm (saco de 25 kg) | 8435283960697 | 210,00 € |
| 57013 | Vidrio ECO filtrante AstralPool (pack 10 sacos) 3,0 - 7,0 mm (saco de 25 kg) | 8435283960703 | 210,00 € |
Opiniones de clientes sobre Vidrio ECO filtrante AstralPool (pack 10 sacos)
![]() | Valoración general |
5 star star star star star |
Angel desde Soto del real
✓ Compra verificada
Bien.
Fernando desde Les Borges del Camp
✓ Compra verificada
Perfecto para el desempeño de sus funciones.