Nuevo producto

![]() Max 1 | ![]() Max+ 3 | ![]() Max+ 5 | |
|---|---|---|---|
| Código | 57350 | 66027 | 66026 |
| Fondo | Sí | Sí | Sí |
| Pared | No | No | Sí |
| Duración ciclo (h) | 1 o 2 | 2,5 | 2,5 |
| AquaSmart | No | No | Sí |
| Posibilidad de temporizador externo | Sí | Sí | Sí |
| Longitud del cable (m) | 15 | 16 | 16 |
| Caudal de aspiración (m³) | 18 | 16 | 16 |
| Tipo de filtro | Acceso superior ventana transparente | Acceso superior ventana transparente | Acceso superior ventana transparente |
| Indicador LED de limpieza de filtro | No | No | Sí |
| Sistema de navegación inteligente Gyro | No | Sí | Sí |
| Sistema de limpieza extra | No | Max Scrubbing | Max Scrubbing |
| Boquilla de aspiración ajustable | No | Sí | Sí |
| Motor tracción | Jet | 24V DC | 24V DC |
| Motor aspiración | 48V DC | 24V DC | 24V DC |
| Tipo de cepillos | Ruedas | Ruedas + 1 cepillo | Ruedas + 1 cepillo |
| Transformador | AQP SPS | SPS BASIC | SPS BASIC |
| Longitud máxima piscina recomendada (m) | 8 | 9 | 9 |
| Superficie (m²) | 60 | 60 | 80 |
| Especificaciones eléctricas | 100-259 V / 50-60 Hz 145 W | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W | 100-259 V / 50-60 Hz 210 W |
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen: