Nuevo producto
![]() Galeon FL | ![]() Galeon MD | ![]() Galeon RC | |
|---|---|---|---|
| Código | 63171 | 63173 | 53384 |
| Fondo | Sí | Sí | Sí |
| Pared | No | Sí | Sí |
| Mando a distancia | No | No | Sí |
| Duración ciclo (h) | 1,5 | 2 | 1 / 1,5 / 2 |
| AquaSmart | No | No | Sí |
| Capacidad timer externo | Sí | Sí | Sí |
| Timer interno | No | No | Sí |
| Longitud del cable (m) | 18 | 18 | 18 |
| Carro | No | Caddy | Caddy |
| Caudal de aspiración (m³/h) | 16 | 16 | 16 |
| Tipo de filtro | Bolsa lavable y reutilizable (2 micras) | Bolsa lavable y reutilizable (2 micras) | Bolsa lavable y reutilizable (2 micras) |
| Transformador | SPS BASIC | SPS BASIC | SPS 300 |
| Motor tracción | 24V DC brushless | 24V DC brushless | 24V DC brushless |
| Motor aspiración | 24V DC brushless | 24V DC brushless | 24V DC brushless |
| Tipo de cepillos | PVA | PVA | PVA |
| Longitud máxima piscina (m) | 9 | 12 | 12 |
| Superficie (m²) | 60 | 80 | 80 |
| Especificaciones eléctricas | 100-259 V / 50-60 Hz 180 W | 100-259 V / 50-60 Hz 180 W | 100-259 V / 50-60 Hz 180 W |
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen: