Características y beneficios
Zodiac CNX 20: agilidad con la máxima potencia
- El Zodiac CNX 20 es un robot limpiafondos ágil y potente de última generación para la limpieza completa del vaso de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación.
- Con doble motor de tracción, aspiración ciclónica, sensores inteligentes y las prestaciones más avanzadas para conseguir una piscina siempre impecable.
- Compatible con todo tipo de piscinas (enterradas y elevadas con paredes rígidas), revestimientos (gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, gres porcelánico y hormigón pintado) y formas (rectangulares, ovaladas y formas libres).
Máximo rendimiento de limpieza
- Aspiración ciclónica. Tecnología patentada por Zodiac que proporciona una aspiración potente y constante.
- Gran capacidad de aspiración. Anchura de aspiración de 23 cm que permite optimizar cada ciclo de limpieza.
- Cepillos activos en forma de hélice. Cepillos frontales de forma helicoidal para una aspiración más eficaz de la suciedad sobre fondo, paredes y línea de flotación de la piscina.
- Sensores inteligentes integrados. Excelente cobertura de limpieza del vaso de la piscina.
- Doble motor de tracción. Para una agilidad sin límite sobre todo tipo de superficies.
Fácil manipulación y mantenimiento
- Filtro de acceso superior. Facilita la manipulación y el mantenimiento del filtro, que se limpia con una simple manguera.
- Capacidad de filtración. Con una capacidad de 4 litros y un nivel de retención de partículas de hasta 100 micras.
- Tapa superior transparente. Permite visualizar los residuos recogidos en el filtro.
- Evacuación rápida del agua. Para una extracción del limpiafondos de la piscina sin esfuerzo.
- Seguridad: sistema playa, parada automática fuera del agua y protección electrónica de los motores.
Tabla de selección de robots limpiafondos Zodiac CNX
|  CNX 10 |  CNX 20 |  CNX 25 |  CNX 30 iQ |  CNX 40 iQ |  CNX 50 iQ |
---|
Sistema de tracción | Orugas (doble motor) | Orugas (doble motor) | Orugas (doble motor) | Orugas (doble motor) | Orugas (doble motor) | Orugas (doble motor) |
Para piscinas hasta | 9 x 4 m | 10 x 5 m | 10 x 5 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m | 12 x 6 m |
Zona de limpieza | Fondo Paredes Línea de agua | Fondo Paredes Línea de agua | Fondo Paredes Línea de agua | Fondo Paredes Línea de agua | Fondo Paredes Línea de agua | Fondo Paredes Línea de agua |
Ciclos de limpieza | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duración del ciclo de limpieza | 2h (fondo, paredes y línea) | 1,5h (solo fondo) 2,5h (fondo, paredes y línea) | 1,5h (solo fondo) 2,5h (fondo, paredes y línea) | 1,5h (solo fondo) 2,5h (fondo, paredes y línea) | 1,5h (solo fondo) 2,5h (fondo, paredes y línea) | 1,5h (solo fondo) 2,5h (fondo, paredes y línea) |
Longitud del cable | 15 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m | 18 m con swivel |
Cepillos activos | Helicoidales delanteros | Helicoidales delanteros | Helicoidales delanteros | Helicoidales delanteros + traseros | Helicoidales delanteros + traseros | Helicoidales delanteros + traseros |
Nivel de filtración | 100 micras | 100 micras | Doble 150 + 60 micras | Doble 150 + 60 micras | Doble 150 + 60 micras | Doble 150 + 60 micras |
Capacidad del filtro | 4 litros | 4 litros | 4 litros | 4 litros | 4 litros | 4 litros |
Tapa transparente | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Filtro retroiluminado | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
Conectividad | - | - | - | Vía App (inicio, parada y seguimiento de ciclo) | Vía App (inicio, parada y seguimiento de ciclo / control a distancia / ajuste del tiempo del ciclo / salida del agua asistida) | Vía App (inicio, parada y seguimiento de ciclo / control a distancia / ajuste del tiempo del ciclo / salida del agua asistida) |
Lift System | - | - | - | - | Sí | Sí |
Carro de transporte | - | - | - | - | Sí | Sí |
Consumo | 30V DC - 150W | 30V DC - 150W | 30V DC - 150W | 30V DC - 150W | 30V DC - 150W | 30V DC - 150W |
Nº de motores | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peso | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Tipo de piscinas
- Tipos: piscinas enterradas privadas y piscinas desmontables con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m
- Formas: rectangulares, ovaladas y formas libres
- Fondos: plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante
- Revestimientos: gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, gres porcelánico, hormigón pintado
Vídeo
* El vídeo disponible corresponde al modelo CNX 30 iQ
Documentación
Descargar ficha técnica
Descargar manual de instrucciones
Recambios
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
