Nuevo producto
Modelo | Poolex Nano Action | |
Referencia | PC-NAN020 | |
Volumen de la piscina (m³) | ≤ 20 | |
Condición*: Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80% | Capacidad (W) | 3000 |
Potencia consumida (W) | 600 | |
COR | 5 | |
Condición**: Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% | Capacidad (W) | 2200 |
Potencia consumida (W) | 560 | |
COR | 3,93 | |
Alimentación | Mono 230V/50Hz | |
Potencia máxima (W) | 900 | |
Intensidad máxima (A) | 3,99 | |
Rango de temperatura de calentamiento | 15°C / 40°C | |
Rango de funcionamiento | 12°C / 43°C | |
Caudal (m³/h) | 1,3 | |
Refrigerante | R32 | |
Dimensiones del embalaje (mm) | 460 x 370 x 415 | |
Dimensiones (mm) | 400 x 280 x 385 | |
Peso neto/bruto (kg) | 18 / 20 | |
Ruido a 1 m (dB(A)) | <53 | |
Ruido a 4 m (dB(A)) | <43 | |
Ruido a 10 m (dB(A)) | <33 | |
Tipo de compresor | Rotativo | |
Marca del compresor | Toshiba | |
Intercambiador | Twisted Tech© de titanio | |
Función | Calentamiento | |
Pérdidas de carga (mCE) | 0,8 |
* En condiciones Aire 26°C, Agua 26°C, y Humedad 80% certificado por TÜV
** Estándar europeo en condiciones Aire 15°C, Agua 26°C y Humedad 70% certificado por TÜV
Atención: