| Modelo | Silverline 5,5 kW | Silverline 7 kW | Silverline 9 kW | Silverline 12 kW | Silverline 15 kW | |
| Referencia | PC-SLN055 | PC-SLN070 | PC-SLN090 | PC-SLN120 | PC-SLN150 | |
| Calefacción Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80% | Potencia restituida (kW) | 5,50 | 7,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 |
| Potencia consumida (kW) | 0,89 | 1,14 | 1,46 | 1,95 | 2,44 | |
| COP | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | |
| Calefacción Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70% | Potencia restituida (kW) | 3,70 | 4,70 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| Potencia consumida (kW) | 0,84 | 1,02 | 1,30 | 1,74 | 2,17 | |
| COP | 4,40 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | |
| Enfriamiento Aire 35°C Agua 27°C Humedad 70% | Potencia restituida (kW) | 3,50 | 4,80 | 5,90 | 6,70 | 8,50 |
| Potencia consumida (kW) | 1,25 | 1,26 | 1,62 | 1,91 | 3,15 | |
| EER | 2,80 | 3,80 | 3,65 | 3,50 | 2,70 | |
| Alimentación | 220-240V ~ 50Hz | |||||
| Potencia máxima (kW) | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 3,4 | |
| Corriente máxima (A) | 6,50 | 8,00 | 10,50 | 14,00 | 17,50 | |
| Rango de funcionamiento | Modo calefacción: -15°C a 43°C Modo refrigeración: 7°C a 35°C | |||||
| Rango de calefacción y automático | 8°C a 40°C | |||||
| Rango de enfriamiento | 8°C a 28°C | |||||
| Dimensiones del aparato L×P×A (mm) | 790×304×507 | 920×382×565 | 920×382×565 | 997×402×706 | 997×402×706 | |
| Peso neto/bruto (kg) | 41 / 50 | 55 / 66 | 59 / 70 | 76 / 90 | 78 / 92 | |
| Presión sonora a 1 m (dBA) | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | |
| Presión sonora a 10 m (dBA) | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | |
| Conexión hidráulica | PVC 50 mm | |||||
| Intercambiador de calor | Titanio | |||||
| Caudal (m³/h) | 2,37 | 3,00 | 3,80 | 5,15 | 6,50 | |
| Tipo de compresor | Rotativo | |||||
| Refrigerante / GWP | R32 / 675 | |||||
| Índice de estanqueidad | IPX4 | |||||
| Pérdida de carga (mCE) | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | |
| Panel de control | Controlador LCD | |||||
| Modos | Calefacción / Enfriamiento / Automático | |||||
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio |
|---|---|---|---|
| PC-SLN055 | Bomba de calor Poolex Silverline PC-SLN055 | 3700691421982 | 899,00 € |
| PC-SLN070 | Bomba de calor Poolex Silverline PC-SLN070 | 3700691421999 | 999,00 € |
| PC-SLN090 | Bomba de calor Poolex Silverline PC-SLN090 | 3700691422002 | 1.249,00 € |
| PC-SLN120 | Bomba de calor Poolex Silverline PC-SLN120 | 3700691422019 | 1.499,00 € |
| PC-SLN150 | Bomba de calor Poolex Silverline PC-SLN150 | 3700691422026 | 1.749,00 € |
Bomba de calor Gre Full Inverter