Modelo | HPGI50 | HPGI60 | HPGI70 | HPGI85 | |
* Capacidad aire 28℃ / agua 28℃, Humedad 80% | |||||
Potencia de calentamiento | kW | 10-2,3 | 12-2,9 | 15-3,2 | 17-3,8 |
Consumo de potencia | kW | 1,55-0,14 | 1,77-0,18 | 2,26-0,2 | 2,67-0,23 |
COP | 16-6,5 | 16-6,8 | 16-6,6 | 16-6,4 | |
* Capacidad aire 15℃ / agua 26℃, Humedad 70% | |||||
Potencia de calentamiento | kW | 7-1,9 | 8,5-2 | 10-2,2 | 12-3 |
Consumo de potencia | kW | 1,43-0,27 | 1,72-0,28 | 2,07-0,31 | 2,43-0,42 |
COP | 7,1-4,9 | 7,2-4,9 | 7,2-4,8 | 7,2-4,9 | |
Características generales | |||||
Compresor | Inverter | ||||
Voltaje | V | 220~240V / 50Hz / mono | |||
Volumen máximo de la piscina ** | m³ | < 50 | < 60 | < 70 | < 85 |
Caudal de agua recomendado | m³/h | 2,8 | 3,7 | 4,0 | 4,6 |
Caída de presión de agua | KPa | 12 | 14 | 15 | 15 |
Intercambiador de calor | Tubo Twist-Titanium en PVC | ||||
Conexión entrada-salida de agua | mm | 50 | |||
Tipo de ventilación | Horizontal | ||||
Grado de protección | IPX4 | ||||
Lado de descarga y succión de presión máxima | MPa | 4,2 | |||
Nivel de ruido (a 10 metros) | dB(A) | 22-34 | 23-35 | 23-37 | 24-37 |
Nivel de ruido (a 1 metro) | dB(A) | 40-52 | 40-52 | 40-54 | 41-54 |
Refrigerante | R32 | ||||
Cantidad de refrigerante | g | 720 | 550 | 750 | 850 |
CO2 equivalente | Tm | 0,49 | 0,37 | 0,51 | 0,57 |
Peso neto | kg | 56 | 68 | 73 | 78 |
Peso bruto | kg | 68 | 73 | 78 | 83 |
Dimensiones | mm | 860 x 389 x 586,5 | 987 x 400,5 x 688 | ||
Dimensiones embalaje | mm | 890 x 420 x 625 | 1015 x 435 x 713 |
** Temperatura ambiental de 15ºC, temperatura del agua de 26ºC y humedad del 70%
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
HPGI50 | Bomba de calor Gre Inverter HPGI50 | 8412081313160 | 1.469,00 € |
HPGI60 | Bomba de calor Gre Inverter HPGI60 | 8412081313177 | 1.719,00 € |
HPGI70 | Bomba de calor Gre Inverter HPGI70 | 8412081313184 | 1.929,00 € |
HPGI85 | Bomba de calor Gre Inverter HPGI85 | 8412081313191 | 2.279,00 € |