| Modelo | Silverline Top 60 | Silverline Top 90 | Silverline Top 120 | Silverline Top 150 | Silverline Top 200 | Silverline Top 150 Tri | Silverline Top 200 Tri | |
| Referencia | PC-TOP060 | PC-TOP090 | PC-TOP120 | PC-TOP150 | PC-TOP200 | PC-TOP150T | PC-TOP200T | |
| Volumen de la piscina (m³) | 40 | 50 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 | |
| Aire 26 °C Agua 26 °C Humedad 80 % | Potencia restituida (kW) | 1,89 ~ 6,40 | 3,00 ~ 9,40 | 3,71 ~ 12,62 | 5,33 ~ 16,12 | 5,99 ~ 19,85 | 5,21 ~ 16,29 | 5,93 ~ 19,93 |
| Potencia consumida (kW) | 0,15 ~ 1,06 | 0,24 ~ 1,47 | 0,30 ~ 2,13 | 0,44 ~ 2,58 | 0,48 ~ 3,35 | 0,42 ~ 2,58 | 0,48 ~ 3,31 | |
| COP | 6,04 ~ 12,60 | 6,39 ~ 12,50 | 5,92 ~ 12,37 | 6,25 ~ 12,11 | 5,93 ~ 12,48 | 6,31 ~ 12,40 | 6,02 ~ 12,35 | |
| Aire 15 °C Agua 26 °C Humedad 70 % | Potencia restituida (kW) | 1,51 ~ 4,51 | 2,18 ~ 7,04 | 2,71 ~ 8,86 | 3,90 ~ 12,29 | 4,46 ~ 14,76 | 3,98 ~ 12,32 | 4,54 ~ 14,93 |
| Potencia consumida (kW) | 0,21 ~ 0,92 | 0,35 ~ 1,44 | 0,39 ~ 1,85 | 0,55 ~ 2,53 | 0,63 ~ 3,13 | 0,55 ~ 2,46 | 0,63 ~ 3,13 | |
| COP | 4,90 ~ 7,19 | 4,89 ~ 6,23 | 4,79 ~ 6,95 | 4,86 ~ 7,09 | 4,72 ~ 7,08 | 5,01 ~ 7,24 | 4,77 ~ 7,21 | |
| Alimentación | Monofásica 220-240 V / 50 Hz | Trifásica 380-415 V / 3N / 50 Hz | ||||||
| Rango de temp. de calefacción | 15 ~ 40 °C | |||||||
| Rango de temp. de refrigeración | 10 ~ 30 °C | |||||||
| Rango de temp. de funcionamiento | -15 ~ 45 °C | |||||||
| Potencia máxima (kW) | 1,5 | 2,25 | 2,8 | 3,5 | 3,92 | 3,5 | 4,46 | |
| Caudal (m³/h) | 1,9 | 3,1 | 3,8 | 5,3 | 6,3 | 5,3 | 6,3 | |
| Refrigerante | R32 | |||||||
| Dimensiones (mm) | 528 x 513 x 776 | 528 x 513 x 776 | 528 x 513 x 776 | 682 x 697 x 776 | 682 x 697 x 776 | 682 x 697 x 776 | 682 x 697 x 776 | |
| Ruido a 1 m (dB(A)) | 49 | 50 | 50 | 55 | 54 | 55 | 54 | |
| Ruido a 10 m (dB(A)) | 25 | 28 | 27 | 35 | 37 | 35 | 37 | |
| Tipo de compresor | Rotativo simple | |||||||
| Marca del compresor | GMCC | |||||||
| Intercambiador | Twisted Tech © de titanio | |||||||
| Función | Calefacción / Refrigeración / Automático | |||||||
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio |
|---|---|---|---|
| PC-TOP060 | Bomba de calor Poolex Silverline Top Full Inverter PC-TOP060 | 3700691420404 | 1.079,00 € |
| PC-TOP090 | Bomba de calor Poolex Silverline Top Full Inverter PC-TOP090 | 3700691420411 | 1.369,00 € |
| PC-TOP120 | Bomba de calor Poolex Silverline Top Full Inverter PC-TOP120 | 3700691420428 | 1.699,00 € |
| PC-TOP150 | Bomba de calor Poolex Silverline Top Full Inverter PC-TOP150 | 3700691420435 | 1.999,00 € |
| PC-TOP150T | Bomba de calor Poolex Silverline Top Full Inverter PC-TOP150T | 3700691420442 | 2.149,00 € |
| PC-TOP200 | Bomba de calor Poolex Silverline Top Full Inverter PC-TOP200 | 3700691420459 | 2.899,00 € |
| PC-TOP200T | Bomba de calor Poolex Silverline Top Full Inverter PC-TOP200T | 3700691420466 | 2.999,00 € |