| Modelo | Silverline Fi 70 | Silverline Fi 90 | Silverline Fi 120 | Silverline Fi 150 | Silverline Fi 200 | Silverline Fi 150 Tri | Silverline Fi 200 Tri | Silverline Fi 300 Tri | |
| Volumen de la piscina (m³) | 45 | 50 | 65 | 80 | 110 | 80 | 110 | 150 | |
| Referencia | PC-SLP070N | PC-SLP090N | PC-SLP120N | PC-SLP150N | PC-SLP200N | PC-SLP150TN | PC-SLP200TN | PC-SLP300TN | |
| Aire 26 °C Agua 26 °C Humedad 80 % | Potencia consumida (kW) | 1,05 ~ 0,15 | 1,46 ~ 0,16 | 1,86 ~ 0,13 | 2,43 ~ 0,14 | 3,14 ~ 0,16 | 2,43 ~ 0,14 | 3,14 ~ 0,16 | 5,63 ~ 0,69 |
| COP | 12,9 ~ 6,5 | 13,9 ~ 6,3 | 16,1 ~ 6,1 | 16,1 ~ 6,0 | 16,1 ~ 6,1 | 16,1 ~ 6,0 | 16,2 ~ 6,1 | 13,2 ~ 5,4 | |
| Potencia restituida (kW) | 6,8 ~ 1,54 | 9,2 ~ 2,23 | 11,3 ~ 12,28 | 14,5 ~ 2,25 | 19,2 ~ 2,59 | 14,5 ~ 2,25 | 19,2 ~ 2,59 | 30,5 ~ 9,2 | |
| Aire 15 °C Agua 26 °C Humedad 70 % | Potencia consumida (kW) | 1,11 ~ 0,21 | 1,44 ~ 0,22 | 1,83 ~ 0,21 | 2,29 ~ 0,24 | 3,07 ~ 0,26 | 2,29 ~ 0,24 | 3,07 ~ 0,26 | 5,29 ~ 0,83 |
| COP | 6,4 ~ 4,6 | 6,3 ~ 4,4 | 7,6 ~ 4,5 | 7,5 ~ 4,5 | 8,0 ~ 4,5 | 7,5 ~ 4,5 | 8,0 ~ 4,5 | 7,5 ~ 4,5 | |
| Potencia restituida (kW) | 5,2 ~ 1,35 | 6,4 ~ 1,4 | 8,4 ~ 1,6 | 10,5 ~ 1,8 | 14,1 ~ 2,08 | 10,5 ~ 1,8 | 14,1 ~ 2,08 | 24 ~ 6,3 | |
| Alimentación | Monofásica 220-240V ~ 50Hz | Trifásica 380-415V ~ 3N 50Hz | |||||||
| Rango de temperatura de calentamiento | 15 ~ 40 °C | ||||||||
| Rango de funcionamiento | -7 ~ 43 °C | ||||||||
| Potencia máxima (kW) | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 5,5 | 6,5 | 10 | |
| Caudal (m³/h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 4 | 4 ~ 6 | 5 ~ 7 | 7 ~ 9 | 5 ~ 7 | 7 ~ 9 | 11 ~ 13 | |
| Disyuntor (A) | 10 | 16 | 20 | 25 | 10 | 16 | 20 | ||
| Diámetro del cable (a 10m) | 3x2,5 mm² | 3x4 mm² | 3x2,5 mm² | ||||||
| Refrigerante | R32 | ||||||||
| Peso (kg) | 34 | 35,5 | 39,5 | 50 | 58,5 | 50 | 60,5 | 95 | |
| Nivel sonoro a 1 m (dB(A)) | 37 ~ 50 | 37 ~ 51 | 38 ~ 52 | 40 ~ 55 | 40 ~ 55 | 41 ~ 55 | 41 ~ 55 | 50 ~ 65 | |
| Nivel sonoro a 10 m (dB(A)) | 19 ~ 29 | 19 ~ 30 | 21 ~ 31 | 23 ~ 35 | 23 ~ 35 | 23 ~ 35 | 23 ~ 35 | 29 ~ 39 | |
| Marca del compresor | GMCC | ||||||||
| Intercambiador | Twisted Tech © de titanio | ||||||||
| Función | Calefacción / Refrigeración / Automático | ||||||||
* En condiciones Aire 26°C, Agua 26°C, y Humedad 80% certificado por TÜV
** Estándar europeo en condiciones Aire 15°C, Agua 26°C y Humedad 70% certificado por TÜV
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio |
|---|---|---|---|
| PC-SLP070N | Bomba de calor Poolex Silverline Fi Full Inverter PC-SLP070N | 3700691413130 | 1.099,00 € |
| PC-SLP090N | Bomba de calor Poolex Silverline Fi Full Inverter PC-SLP090N | 3700691413147 | 1.299,00 € |
| PC-SLP120N | Bomba de calor Poolex Silverline Fi Full Inverter PC-SLP120N | 3700691413154 | 1.699,00 € |
| PC-SLP150N | Bomba de calor Poolex Silverline Fi Full Inverter PC-SLP150N | 3700691413161 | 1.999,00 € |
| PC-SLP200N | Bomba de calor Poolex Silverline Fi Full Inverter PC-SLP200N | 3700691413178 | 2.899,00 € |
| PC-SLP150TN | Bomba de calor Poolex Silverline Fi Full Inverter PC-SLP150TN | 3700691421678 | 1.999,00 € |
| PC-SLP200TN | Bomba de calor Poolex Silverline Fi Full Inverter PC-SLP200TN | 3700691421685 | 2.899,00 € |
| PC-SLP300TN | Bomba de calor Poolex Silverline Fi Full Inverter PC-SLP300TN | 3700691421692 | 3.499,00 € |
Bomba de calor Gre Full Inverter