Materiales
Motor
Conexiones
3~400 V (T) | Modelo | I [A] | P1 [kW] | P2 | l/min | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
Código | 3~ 230 V | 3~ 400 V | 3~ 692 V | 3~ | [kW] | [CV] | m3/h | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
205412 | Silen ST 30 65 | 8,1 | 4,7 | 2,9 | 2,2 | 3,0 | mca | 17,7 | 17,6 | 17,1 | 16,2 | 14,9 | 13,2 | 11,1 | 5,7 | |||||
205413 | Silen ST 40 65 | 10,7 | 6,2 | 3,9 | 3,0 | 4,0 | 20,2 | 20,1 | 19,6 | 18,8 | 17,6 | 16,0 | 14,1 | 9,1 | ||||||
205414 | Silen ST 55 80 | 8,1 | 4,7 | 4,9 | 4,0 | 5,5 | 19,6 | 18,9 | 18,4 | 17,9 | 17,4 | 16,0 | 14,3 | 8,6 | ||||||
205415 | Silen ST 75 80 | 10,9 | 6,3 | 6,7 | 5,5 | 7,5 | 21,3 | 21,1 | 20,9 | 20,5 | 20,1 | 19,0 | 17,6 | 12,4 | ||||||
205416 | Silen ST 100 80 | 14,7 | 8,5 | 9,1 | 7,5 | 10,0 | 28,3 | 27,3 | 26,9 | 26,5 | 25,3 | 23,8 | 18,9 | 12,1 | ||||||
205417 | Silen ST 150 100 | 20,9 | 12,1 | 12,9 | 11,0 | 15,0 | 29,9 | 28,3 | 27,5 | 26,4 | 23,1 | 18,7 | 13,2 |
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
205412 | Bomba ESPA Silen ST 3 CV 230/400V III | 8421535164197 | 1.138,00 € |
205413 | Bomba ESPA Silen ST 4 CV 230/400V III | 8421535164203 | 1.213,00 € |
205414 | Bomba ESPA Silen ST 5,5 CV 400/690V | 8421535164210 | 1.448,00 € |
205415 | Bomba ESPA Silen ST 7,5 CV 400/690V | 8421535164227 | 1.617,00 € |
205416 | Bomba ESPA Silen ST 10 CV 400/690V | 8421535164234 | 2.081,00 € |
205417 | Bomba ESPA Silen ST 15 CV 400/690V | 8421535164241 | 2.611,00 € |