| Dimensiones | 77332 | 77333 | 77334 |
| Ø (mm) | 400 | 500 | 600 |
| A (mm) | 345 | 399 | 399 |
| H (mm) | 900 | 970 | 1040 |
| M (mm) | 730 | 800 | 870 |
| N (mm) | 670 | 740 | 810 |
| Código | Caudal (m³/h) | Volumen piscina (m³)* | Ø Conexiones (mm) | Carga arena (kg) | Carga vidrio 0,5-1 mm (kg) | Carga vidrio 1-3 mm (kg) | Presión máxima (bar) | Peso neto (kg) |
| 77332 | 6 | 48 | 50 | 60 | 50 | 0 | 2,4 | 10 |
| 77333 | 9 | 72 | 50 | 100 | 88 | 0 | 2,4 | 14 |
| 77334 | 14 | 112 | 50 | 150 | 100 | 25 | 2,4 | 18 |
(*) Volumen de piscina calculado para un tiempo de recirculación de 8 horas

En el caso de estar interesado en adquirir alguna pieza de recambio para este filtro, no dudes en consultarnos el precio del repuesto que te interesa. Nos comprometemos a facilitarte un presupuesto en un plazo máximo de 24 horas, como siempre con el mejor precio online.
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio |
|---|---|---|---|
| 77332 | Filtro Galactic Top AstralPool depuradora piscina Ø 400 mm - salidas 1½" | 8432611415980 | 190,00 € |
| 77333 | Filtro Galactic Top AstralPool depuradora piscina Ø 500 mm - salidas 1½" | 8432611415997 | 240,00 € |
| 77334 | Filtro Galactic Top AstralPool depuradora piscina Ø 600 mm - salidas 1½" | 8432611416000 | 260,00 € |
Filtro de arena Poolex Opti Top