| Referencia | FIS400 | FIS500 | FIS600 | 
| Diámetro (mm) | Ø 400 | Ø 500 | Ø 600 | 
| Caudal (litros/hora) | 6.000 | 10.000 | 12.000 | 
| Carga arena (kg) (no incluida) (*) | ±40 | ±85 | ±150 | 
| Posiciones válvula selectora | 6 | 6 | 6 | 
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio | 
|---|---|---|---|
| FIS400 | Filtro soplado Top Gre Ø 400 mm - salidas 1½" | 8412081304991 | 186,00 € | 
| FIS500 | Filtro soplado Top Gre Ø 500 mm - salidas 1½" | 8412081305004 | 268,00 € | 
| FIS600 | Filtro soplado Top Gre Ø 600 mm - salidas 1½" | 8412081305011 | 330,00 € | 
Filtro de arena Poolex Opti Top