Código | 00488 | 00489 | 00490 | 00491 | |
Ø D (mm) | 400 | 500 | 650 | 800 | |
H (mm) | 860 | 1032 | 1126 | 1272 | |
M (mm) | 442 | 527 | 552 | 592 | |
N (mm) | 317 | 402 | 427 | 362 | |
Conexiones | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | |
Caudal m³/h | 6 | 9 | 15 | 24 | |
Piscina m³ aprox. (8 h)* | 48 | 72 | 120 | 192 | |
Carga de arena (kg) | 60 | 130 | 255 | 445 | |
Carga de vidrio (kg) | Grado 1 (57011) | 42 | 91 | 178 | 310 |
Grado 3 (57013) | 10 | 22 | 43 | 75 | |
Altura de arena (mm) | 545 | 571 | 650 | 785 | |
Presión máxima de trabajo (kg/cm²) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Peso neto (kg) | 15 | 22 | 30 | 45 | |
Volumen embalaje (m³) | 0,16 | 0,3 | 0,53 | 0,9 |
* 8 horas de período de renovación
Características
Beneficios
PDB AstralPool | Filtro Rapidpool
En el caso de estar interesado en adquirir alguna pieza de recambio para este filtro, no dudes en consultarnos el precio del repuesto que te interesa. Nos comprometemos a facilitarte un presupuesto en un plazo máximo de 24 horas, como siempre con el mejor precio online.
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
00488 | Filtro Rapidpool Lateral AstralPool depuradora piscina Ø 400 mm - salidas 1½" | 8420382030440 | 425,00 € |
00489 | Filtro Rapidpool Lateral AstralPool depuradora piscina Ø 500 mm - salidas 1½" | 8420382030464 | 475,00 € |
00490 | Filtro Rapidpool Lateral AstralPool depuradora piscina Ø 650 mm - salidas 1½" | 8420382030518 | 570,00 € |
00491 | Filtro Rapidpool Lateral AstralPool depuradora piscina Ø 800 mm - salidas 2" | 8420382030570 | 825,00 € |
Dolphin Formula 30 robot limpiafondos piscina