Nuevo producto
| KIT GRE PAPAYA RECTANGULAR | |||||||
| Modelo | Dimensiones (cm) | Altura (cm) | Capacidad (litros) | Depuradora de arena | Manta | Escalera | Manual |
| | | ||||||
| WPPAPA | 520 x 320 (interior 473 x 282) | 133 (interior 130) | 15.400 | 6 m³/h | Sí | Sí | |
![]() Lemon | ![]() Marbella 2 | ![]() Papaya | ![]() Evora | ![]() Braga | ![]() Mint | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 790204 | 7900962 | WPPAPA | 790206 | 790207 | 788032 |
| Dimensiones exteriores | 3,75 x 2,00 m | 4,20 x 2,70 m | 5,20 x 3,20 m | 6,20 x 4,20 m | 8,15 x 4,20 m | 10,10 x 4,18 m |
| Dimensiones interiores | 3,50 x 1,75 m | 3,73 x 2,23 m | 4,73 x 2,82 m | 5,70 x 3,73 m | 7,67 x 3,73 m | 9,65 x 3,71 m |
| Altura exterior | 68 cm | 117 cm | 133 cm | 133 cm | 146 cm | 146 cm |
| Altura interior | 65 cm | 114 cm | 130 cm | 130 cm | 142 cm | 142 cm |
| Altura línea de agua | 60 cm | 107 cm | 120 cm | 120 cm | 136 cm | 136 cm |
| Volumen de agua | 3,7 m³ | 8,6 m³ | 15,4 m³ | 24,1 m³ | 37,1 m³ | 50 m³ |
| Estructura | Sistema de omegas | Sistema de omegas | Cuña metálica | Vigas metálicas | Vigas metálicas | Vigas metálicas |
| Losa de hormigón | Opcional | Opcional | Obligatoria | Obligatoria | Obligatoria | Obligatoria |
| Liner (espesor) | 50/100 | 75/100 | 60/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| Depuradora | Filtro de cartucho 2 m³/h | Filtro de arena 4 m³/h | Filtro de arena 6 m³/h | Filtro de arena 8 m³/h | Filtro de arena 10 m³/h | Filtro de arena 10 m³/h |
Envío gratis Top ventas 24/48h