Características y beneficios
- Diversión sin límites con una hora y media de autonomía y una velocidad máxima de 3,2 km/h.
- Diseño extremadamente compacto, con un peso muy ligero de 5 kg.
- Funciona hasta 1,5 horas con un uso normal (30 minutos en uso continuo).
- Fabricación totalmente estanca.
- Características de seguridad que incluyen rejillas protectoras, desconexión automática y control de arranque dual.
- Flotabilidad positiva (el seascooter tendrá menos flotabilidad en agua dulce o piscina y puede hundirse en estos casos).
- Dimensiones (mm): 285 x 283 x 483
Tabla de selección de seascooters Nautica Serie recreacional
| Navigator Seascooter | Skipper Seascooter | Marlin Seascooter | Guppy Seascooter | Wavemaker |
---|
Velocidad | 4 km/h | 3,2 km/h | 1,6 km/h | 1,9 km/h | 3,2 km/h |
Duración de batería | 60 minutos | 90 minutos | 60 minutos | 30 minutos | 60 minutos |
Tiempo de recarga | 7 - 8 horas | 7 - 8 horas | 5 - 6 horas | 2 - 3 horas | 3 - 4 horas |
Profundidad máxima | 10 m | 5 m | 3 m | - | - |
Peso | 5,2 kg | 5 kg | 3,5 kg | 1,6 kg | - |
Edad mínima | + 8 años | + 8 años | + 8 años (hasta 45 kg) | + 5 años (hasta 40 kg) | + 8 años (hasta 70 kg) |
Agua salada | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Agua dulce | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Vídeo
Documentación
Descargar manual de instrucciones