Características y beneficios
- Diseñado para la diversión de los más pequeños en la piscina o en el lago.
- Funciona hasta 30 minutos con uso normal (20 minutos en uso continuo).
- Velocidad hasta 1,9 km/h.
- Construcción totalmente impermeable.
- Diseño extremadamente compacto y ligero (1,6 kg).
- Características de seguridad que incluyen rejilla de seguridad, apagado automático y operación con doble gatillo.
- Flotabilidad positiva (el seascooter tendrá menos flotabilidad en agua dulce o piscina y puede hundirse lentamente en estos casos).
- Dimensiones (mm): 270 x 262 x 202
Tabla de selección de seascooters Nautica Serie recreacional
| Navigator Seascooter | Skipper Seascooter | Marlin Seascooter | Guppy Seascooter | Wavemaker |
---|
Velocidad | 4 km/h | 3,2 km/h | 1,6 km/h | 1,9 km/h | 3,2 km/h |
Duración de batería | 60 minutos | 90 minutos | 60 minutos | 30 minutos | 60 minutos |
Tiempo de recarga | 7 - 8 horas | 7 - 8 horas | 5 - 6 horas | 2 - 3 horas | 3 - 4 horas |
Profundidad máxima | 10 m | 5 m | 3 m | - | - |
Peso | 5,2 kg | 5 kg | 3,5 kg | 1,6 kg | - |
Edad mínima | + 8 años | + 8 años | + 8 años (hasta 45 kg) | + 5 años (hasta 40 kg) | + 8 años (hasta 70 kg) |
Agua salada | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Agua dulce | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Vídeo
Documentación
Descargar manual de instrucciones