Nuevo producto
Marine 300 Seascooter | Marine 280 Seascooter | Marine 250 Seascooter | Marine 200 Seascooter | |
---|---|---|---|---|
Velocidad | 4,8 km/h | 4,5 km/h | 4 km/h | 3,2 km/h |
Duración de batería | 90 minutos | 90 minutos | 120 minutos | 60 minutos |
Tiempo de recarga | 5 - 7 horas | 5 - 7 horas | 5 - 7 horas | 3 - 4 horas |
Profundidad máxima | 30 m | 30 m | 30 m | 20 m |
Velocidades | 2 | 1 | 1 | 1 |
Peso | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,1 kg | 6,3 kg |
Edad mínima | + 16 años | + 16 años | + 16 años | + 16 años |
Agua salada | Sí | Sí | Sí | Sí |
Agua dulce | Sí | Sí | Sí | Sí |
Batería seascooter Yamaha RDS200