Nuevo producto
| Bubble Massage Burbujas | Chevron Deluxe Burbujas | Greystone Deluxe Burbujas | Jet & Bubble Deluxe Jets de agua a presión + burbujas | |
|---|---|---|---|---|
| Crema "Sahara Tan" | Gris claro efecto chevrón | Gris efecto grafito | Negro "Onyx" | |
![]() 4 personas | ![]() 4 personas | ![]() 4 personas | ![]() 4 personas | |
| Forma | Circular | Cuadrado con clorador salino | Cuadrado con clorador salino | Octogonal con clorador salino |
| Modelos | 28426EX | 28446NP | 28450NP | 28458EX |
| Capacidad (personas) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Medida interior (cm) | Ø 145 | Ø 124 | Ø 124 | Ø 150 |
| Medida exterior (cm) | Ø 196 | Ø 175 | Ø 175 | Ø 201 |
| Altura (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Espacio mínimo necesario (cm) | 295 x 295 | 300 x 300 | 310 x 310 | 300 x 300 |
| Capacidad de agua (litros) | 795 | 795 | 795 | 795 |
| Nº boquillas de aire | 120 | 140 | 140 | 120 |
| Nº jets / chorros de agua | - | - | - | 4 |
| Potencia bomba burbujas | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Potencia bomba jets | - | - | - | 1000W |
| Calentador | 2200W | 2200W | 2200W | 2200W |
| Caudal bomba filtración (l/h) | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |
| Rango de temperatura | 20º ~ 40º C | 10º ~ 40º C | 10º ~ 40º C | 10º ~ 40º C |
| Aumento temperatura / hora | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C |
| Potencia sistema antical | 10W | 10W | 10W | 10W |
| Potencia clorador salino | - | 20W | 20W | 20W |
| Peso bruto (kg) | 45,7 | 48,3 | 49,8 | 72,0 |
