Características y beneficios
- El spa hinchable más exclusivo y equipado de la serie PureSpa de Intex en versión para 6 personas con elegante diseño octogonal en color negro exterior.
- Las prestaciones más avanzadas solo disponibles en los jacuzzis de hoteles o centros de wellness: 6 jets de agua a presión combinados con 140 salidas de burbujas de aire y sistema de tratamiento del agua por cloración salina.
- Fabricado con PVC laminado y con la tecnología Fiber-Tech para una mayor resistencia y durabilidad.
- Sistema de calentamiento del agua hasta 40ºC con un incremento de 1 a 2ºC por cada hora de funcionamiento.
- Depuradora de cartucho de 1.741 l/h, sistema de tratamiento anti-cal y clorador salino.
- Nuevo panel de control extraíble inalámbrico, de fácil lectura y manejo.
- Incluye asas y bolsa para el transporte y almacenamiento del spa.
- El spa hinchable incluye:
- Spa hinchable con panel de control intuitivo.
- Depuradora de cartucho (con 2 filtros S1) + calefacción + sistema antical + clorador salino integrado.
- Cubierta superior y base aislante para proteger el spa y minimizar la pérdida de calor.
- 2 reposacabezas hinchables.
- Dosificador flotante de productos para el tratamiento del agua y tiras de análisis de pH.
- Bolsa de transporte y almacenamiento.
- Referencia Intex Global: 28462EX
- Referencia Intex Iberia: 55082
| | Bubble Massage Burbujas | Chevron Deluxe Burbujas | Greystone Deluxe Burbujas | Jet & Bubble Deluxe Jets de agua a presión + burbujas |
|---|
| | Crema "Sahara Tan" | Gris claro efecto chevrón | Gris efecto grafito | Negro "Onyx" |
|---|
| |  4 personas |  4 personas |  4 personas |  4 personas |
|---|
| Forma | Circular | Cuadrado con clorador salino | Cuadrado con clorador salino | Octogonal con clorador salino |
| Modelos | 28426EX | 28446NP | 28450NP | 28458EX |
| Capacidad (personas) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Medida interior (cm) | Ø 145 | Ø 124 | Ø 124 | Ø 150 |
| Medida exterior (cm) | Ø 196 | Ø 175 | Ø 175 | Ø 201 |
| Altura (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Espacio mínimo necesario (cm) | 295 x 295 | 300 x 300 | 310 x 310 | 300 x 300 |
| Capacidad de agua (litros) | 795 | 795 | 795 | 795 |
| Nº boquillas de aire | 120 | 140 | 140 | 120 |
| Nº jets / chorros de agua | - | - | - | 4 |
| Potencia bomba burbujas | 800W | 800W | 800W | 800W |
| Potencia bomba jets | - | - | - | 1000W |
| Calentador | 2200W | 2200W | 2200W | 2200W |
| Caudal bomba filtración (l/h) | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |
| Rango de temperatura | 20º ~ 40º C | 10º ~ 40º C | 10º ~ 40º C | 10º ~ 40º C |
| Aumento temperatura / hora | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C | 1,5º ~ 2,5º C |
| Potencia sistema antical | 10W | 10W | 10W | 10W |
| Potencia clorador salino | - | 20W | 20W | 20W |
| Peso bruto (kg) | 45,7 | 48,3 | 49,8 | 72,0 |
Ficha de dimensiones y accesorios

Vídeo
Documentación
Descargar ficha técnica
Descargar manual de instrucciones