Modelo | NEOPAC-06 | NEOPAC-08 | NEOPAC-10 | NEOPAC-12 | NEOPAC-15 | |
Dimensiones (L x a x a) | 936 x 322 x 567 | 1006 x 342 x 620 | 1025 x 413 x 752 | |||
Peso | 52 kg | 58 kg | 65 kg | 76 kg | 102 kg | |
Volumen máximo (de abril hasta octubre) | 35 / 40 m3 | 50 m3 | 65 m3 | 75 m3 | 90 m3 | |
Aire 24ºC Agua 26ºC | Rendimiento | 7,1 kW | 8,6 kW | 10,8 kW | 13,1 kW | 16,5 kW |
COP | 5,75 | 5,6 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | |
Aire 15ºC Agua 26ºC | Rendimiento | 5,6 kW | 7,2 kW | 9,3 kW | 11,8 kW | 14,7 kW |
COP | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | |
Consumo | 1,17 kW | 1,55 kW | 2,02 kW | 2,4 kW | 3,05 kW | |
Alimentación | 230V / 50 Hz | |||||
Caudal mínimo | 4 m3/h | 5 m3/h | ||||
Nivel sonoro (*) | a 1 m | 53 dB(a) | 54 dB(a) | |||
a 10 m | 33 dB(a) | 34 dB(a) | ||||
Protección | 16 A 30 mA | 20 A 30 mA | 20 A 30 mA | 25 A 30 mA | 25 A 30 mA | |
Sección cable (a 20 m) | 3G2.5 | 3G4 |
(*) Medición bajo ISO/EN 354
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
10445 | Bomba de calor Polytropic Neopac NEOPAC-06 | N/D | 1.765,00 € |
10446 | Bomba de calor Polytropic Neopac NEOPAC-08 | N/D | 1.995,00 € |
10447 | Bomba de calor Polytropic Neopac NEOPAC-10 | N/D | 2.495,00 € |
10448 | Bomba de calor Polytropic Neopac NEOPAC-12 | N/D | 3.185,00 € |
10670 | Bomba de calor Polytropic Neopac NEOPAC-15 | N/D | 4.495,00 € |