Características y beneficios
- Robot limpiafondos de última generación con total conectividad y filtración multicapa, de fácil mantenimiento y otras características avanzadas que le permiten una limpieza completa del suelo, paredes y línea de flotación de la piscina.
- Longitud ideal de la piscina: hasta 12 metros de longitud.
- Ciclo de limpieza: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Filtración. Filtro multicapa que simultáneamente separa y filtra la suciedad gruesa, fina y ultra fina para una filtración más eficiente y sin obstrucciones ni saturaciones. Se desmonta para una limpieza más fácil y rápida.
- Escaneo. Óptima cobertura de la superficie de la piscina y navegación mejorada en suelo, paredes y línea de flotación. Agarre constante en todo tipo de superficies de piscina en las condiciones más exigentes.
- Cepillado. Doble cepillo activo de alto rendimiento para una máxima eficacia en cada pasada.
- Sistema de movilidad PowerStream. Facilita el barrido lateral de la línea de flotación y maximiza el rendimiento y eficiencia del limpiafondos durante su ciclo de limpieza.
- Cable sin enredos. El PoolStyle 40i integra un dispositivo giratorio "swivel" en el cable que evita que se enrolle.
- Fuente de alimentación IoT Always Connected (conectividad Bluetooth + Wifi). App MyDolphin Plus para programar y controlar los programas de limpieza - temporizador semanal, selector de ciclo, retardo de inicio y navegación manual.
- Carro para un fácil transporte y almacenamiento.
- También compatible con piscinas de cloración salina.
- Referencia Maytronics: 99996236-PLS
Tabla de selección de limpiafondos PoolStyle
|  |  |  |  |  |  |
| PoolStyle AG | PoolStyle Plus | PoolStyle 30 | PoolStyle 35 | PoolStyle 40i | PoolStyle 50i |
Código | 99996144 | 99996147 | 99996206-PLS | 99996233-PLS | 99996236-PLS | 99996273-PLS |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | - | - | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral |
Cepillos activos | 1 delantero | 1 delantero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cesto filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtro primavera | Cesta combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro | Cesta multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra |
Duración del ciclo (h) | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
Longitud del cable (m) | 12 | 15 | 18 | 18 con swivel | 18 con swivel | 18 con swivel |
Carro de transporte | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
Caudal de aspiración (m³/h) | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior |
Motor | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Fuente de alimentación | Basic 230V | Basic 230V | Basic 230V | Basic 230V | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi |
Consumo | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W |
Longitud máxima de piscina (m) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Peso (kg) | 6,3 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Vídeo
Documentación
Descargar ficha técnica
Descargar guía de inicio rápido
Descargar manual de instrucciones
Recambios
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
