Nuevo producto
Limpieza completa de todas las superficies de la piscina: fondo, paredes y línea de flotación (con barrido lateral).![]() PoolStyle AG | ![]() PoolStyle Plus | ![]() PoolStyle 30 | ![]() PoolStyle 35i | ![]() PoolStyle 40i | ![]() PoolStyle 50i | ![]() PoolStyle 60i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 99996144 | 99996147 | 99996206-PLS | 99996233-PLSI | 99996236-PLS | 99996273-PLS | 99996612-PLS |
| Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Paredes | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Línea de flotación | - | - | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral |
| Cepillos activos | 1 delantero | 1 delantero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero |
| Filtración | Cesto filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtro primavera | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra |
| Duración del ciclo | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas | 1 / 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
| Control remoto | - | - | - | Smartphone (App MyDolphin Plus Básica) | Smartphone (App MyDolphin Plus) | Smartphone (App MyDolphin Plus) | Smartphone (App MyDolphin Plus) |
| Longitud del cable | 12 m | 15 m | 18 m | 18 m con swivel | 18 m con swivel | 18 m con swivel | 18 m con swivel |
| Carro de transporte | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
| Caudal de aspiración | 15 m³/h | 15 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 17 m³/h | 19 m³/h |
| Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior |
| Fuente de alimentación | Basic 230V | Basic 230V | Basic 230V | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi |
| Consumo | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 180W |
| Longitud máxima de piscina | 8 m | 10 m | 12 m | 12 m | 12 m | 15 m | 15 m |
| Peso | 6,3 kg | 6,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 11,5 kg |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 4 años |
Descargar guía de inicio rápido
Descargar manual de instrucciones
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
Dolphin Formula 35i robot limpiafondos piscina
Dolphin E50i robot limpiafondos piscina