Características y beneficios
- El nuevo PoolStyle 35 de Dolphin es un robot limpiafondos diseñado para la limpieza con profundidad de fondo, paredes y línea de flotación de piscinas hasta 12 metros de longitud.
- Se trata de un robot ligero y ergonómico, fácil de sacar de la piscina gracias al sistema de liberación rápida del agua.
- Filtración. Cuenta con doble nivel de filtración con filtros finos y ultrafinos de fácil mantenimiento, con acceso por la parte superior del limpiafondos para una máxima comodidad (incluye 4 paneles ultrafinos y 2 paneles primavera).
- Escaneo. Óptima cobertura de la superficie de la piscina durante todo el tiempo del ciclo de trabajo de 2 horas de duración.
- Cepillado. Doble cepillado activo para mayor capacidad de limpieza. Elimina y aspira la suciedad más rebelde, reduciendo significativamente la necesidad de productos químicos.
- Sistema de movilidad PowerStream. Permite el barrido lateral de la línea de flotación y optimiza el rendimiento y eficiencia del robot.
- Cable sin enredos. El PoolStyle 35 integra un dispositivo giratorio "swivel" en el cable que evita que se enrolle.
- Fuente de alimentación de bajo consumo. Eficiencia energética líder en la industria.
- Incluye carro de transporte. Para tener tu robot siempre ordenado y dispuesto para la limpieza. El carro facilita el transporte del limpiafondos, permite integrar la fuente de alimentación y recoger el cable.
- También compatible con piscinas de cloración salina.
- Referencia Maytronics: 99996233-PLS
Tabla de selección de limpiafondos PoolStyle
|  |  |  |  |  |  |
| PoolStyle AG | PoolStyle Plus | PoolStyle 30 | PoolStyle 35 | PoolStyle 40i | PoolStyle 50i |
Código | 99996144 | 99996147 | 99996206-PLS | 99996233-PLS | 99996236-PLS | 99996273-PLS |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | - | - | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral |
Cepillos activos | 1 delantero | 1 delantero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cesto filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtro primavera | Cesta combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro | Cesta multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra |
Duración del ciclo (h) | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
Longitud del cable (m) | 12 | 15 | 18 | 18 con swivel | 18 con swivel | 18 con swivel |
Carro de transporte | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
Caudal de aspiración (m³/h) | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior |
Motor | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
Fuente de alimentación | Basic 230V | Basic 230V | Basic 230V | Basic 230V | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi |
Consumo | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W |
Longitud máxima de piscina (m) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Peso (kg) | 6,3 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Documentación
Descargar ficha técnica
Descargar guía de inicio rápido
Descargar manual de instrucciones
Recambios
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
