| Modelos | ECO 3 | ECO 6 | ECO 9 | ECO 12 | ECO 18 | |
| Código | 69193 | 69194 | 69195 | 69196 | 69197 | |
| Potencia | W | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 
| Alimentación | V/Ph/Hz | 230/2/50 o 400/4/50  | 230/2/50 o 400/4/50  | 230/2/50 o 400/4/50  | 400/4/50 | 400/3/50 | 
| Caudal de agua mínimo | m³/h | 2,4 | ||||
| Caudal de agua máximo | m³/h | 15 | ||||
| Presión de servicio | bar | 2 | ||||
| Presión máxima | bar | 3 | ||||
| Ø Conexión agua | mm | 50 / 63 | ||||
| Intensidad máxima absorbida (A)  | 230/2/50 | 14 | 27 | 41 | - | - | 
| 400/4/50 | 5 | 9 | 14 | 18 | 27 | |
| Peso bruto | kg | 4,80 | ||||
| Peso neto | kg | 4,20 | ||||

Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
| Referencia | Modelo | EAN | Precio | 
|---|---|---|---|
| 69193 | Calentador eléctrico Eco Compact ElectricHeat AstralPool 3 kW - mono/tri - 230/400V | 8420382785296 | 594,00 € | 
| 69194 | Calentador eléctrico Eco Compact ElectricHeat AstralPool 6 kW - mono/tri - 230/400V | 8420382785302 | 613,00 € | 
| 69195 | Calentador eléctrico Eco Compact ElectricHeat AstralPool 9 kW - mono/tri - 230/400V | 8420382785319 | 623,00 € | 
| 69196 | Calentador eléctrico Eco Compact ElectricHeat AstralPool 12 kW - trifásico - 400V | 8420382785326 | 664,00 € | 
| 69197 | Calentador eléctrico Eco Compact ElectricHeat AstralPool 18 kW - trifásico - 400V | 8420382785333 | 729,00 € | 
Calentador eléctrico Zodiac RE/L
Calentador eléctrico Zodiac RE/U