Características y beneficios
- Ligero y compacto, es ideal para todo tipo de piscinas de hasta 10 metros de longitud, incluso piscinas elevadas (con paredes rígidas).
- Limpieza de fondo y paredes, en un ciclo de limpieza de 2 horas.
- Diseño ergonómico. Con solo 6,5 kg de peso, es fácil de manejar y de vaciar al sacarlo del agua.
- Filtro de cartucho Easy-clean de gran capacidad de práctico acceso superior.
- Tracción con orugas para una perfecta adherencia en todo tipo de superficies.
- Cepillo activo delantero que gira al doble de la velocidad del robot, para una óptima limpieza de suciedad incrustada sobre todo tipo de revestimientos.
- Cobertura CleverClean™. Software de exploración avanzada y sistema de navegación que garantizan una perfecta cobertura del fondo de la piscina, utilizando la ruta más eficiente.
- Fiabilidad y garantía Dolphin. Fabricado por Maytronics, empresa líder mundial en la fabricación de robots limpiafondos para piscinas.
- Referencia Maytronics: 99996151-SP
Tabla de selección robots limpiafondos Dolphin E Line
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| E10 | E20 | E25 | E30 | E35i | E40i | E50i | E60i |
Código | 500966 | 500968 | 500967 | 500969 | 500919I | 500921N | 500927 | 500949 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | - | - | - | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral |
Cepillos activos | 1 delantero | 1 delantero | 1 delantero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cesto filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra |
Duración del ciclo (h) | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1 / 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
Control remoto | - | - | - | - | Smartphone (App MyDolphin Plus Básica) | Smartphone (App MyDolphin Plus) | Smartphone (App MyDolphin Plus) | Smartphone (App MyDolphin Plus) |
Longitud del cable (m) | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 con swivel | 18 con swivel | 18 con swivel | 18 con swivel |
Carro de transporte | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
Caudal de aspiración (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior |
Fuente de alimentación | Basic 230V | Basic 230V | Advanced multifunción 230V | Basic 230V | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi |
Consumo | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 180W |
Longitud máxima de piscina (m) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Peso (kg) | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11,5 |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 4 años |
Vídeo
Documentación
Descargar ficha técnica
Descargar guía de inicio rápido
Descargar manual de instrucciones
Recambios
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
