Características y beneficios
- El Dolphin E35i es un robot limpiafondos diseñado para la limpieza con profundidad de fondo, paredes y línea de flotación de piscinas hasta 12 metros de longitud.
- Se trata de un robot ligero y ergonómico, fácil de sacar de la piscina gracias al sistema de liberación rápida del agua.
- Dispone de doble nivel de filtración con filtros finos y ultrafinos de fácil mantenimiento, con acceso por la parte superior del limpiafondos para una máxima comodidad (incluye 4 paneles ultrafinos y 2 paneles primavera).
- Escaneo CleverClean. Óptima cobertura de la superficie de la piscina durante todo el tiempo del ciclo de trabajo de 1 hora (solo fondo) o 2 horas (fondo, paredes y línea de agua).
- Cepillado. Doble cepillado activo para mayor capacidad de limpieza. Elimina y aspira la suciedad más rebelde, reduciendo significativamente la necesidad de productos químicos.
- Sistema de movilidad PowerStream. Permite el barrido lateral de la línea de flotación y optimiza el rendimiento y eficiencia del robot.
- Cable anti-nudos. El E35i integra un dispositivo giratorio "swivel" en el cable que evita que se enrolle.
- Fuente de alimentación IoT con conectividad Bluetooth + Wifi. App MyDolphin Plus Básica con selector de ciclo de limpieza (solo fondo y completo) y navegación manual (control remoto).
- También compatible con piscinas de cloración salina.
- Referencia Maytronics: 99996213-E35I
Tabla de selección robots limpiafondos Dolphin E Line
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| E10 | E20 | E25 | E30 | E35i | E40i | E50i | E60i |
Código | 500966 | 500968 | 500967 | 500969 | 500919I | 500921N | 500927 | 500949 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | - | - | - | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral |
Cepillos activos | 1 delantero | 1 delantero | 1 delantero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cesto filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra |
Duración del ciclo (h) | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1 / 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
Control remoto | - | - | - | - | Smartphone (App MyDolphin Plus Básica) | Smartphone (App MyDolphin Plus) | Smartphone (App MyDolphin Plus) | Smartphone (App MyDolphin Plus) |
Longitud del cable (m) | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 con swivel | 18 con swivel | 18 con swivel | 18 con swivel |
Carro de transporte | - | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
Caudal de aspiración (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior |
Fuente de alimentación | Basic 230V | Basic 230V | Advanced multifunción 230V | Basic 230V | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi |
Consumo | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 180W |
Longitud máxima de piscina (m) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Peso (kg) | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11,5 |
Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 4 años |
Documentación
Descargar manual de instrucciones