Características y beneficios
- Con un diseño compacto, el Dolphin E30 es un robot de avanzadas prestaciones con capacidad para limpiar el fondo, las paredes y la línea de flotación de piscinas hasta 12 metros de longitud, en un ciclo de limpieza de 2 horas.
- Sistema de movilidad PowerStream que optimiza el flujo de agua que impulsa el E30, permite el barrido lateral de la línea de flotación y maximiza el rendimiento y eficiencia del robot durante su ciclo de trabajo.
- Ergonómico y ligero. Con solo 7,5 kg de peso, es fácil de manejar y de vaciar al sacarlo de la piscina gracias al sistema de liberación rápida de agua.
- Tracción con orugas para una perfecta capacidad de adherencia sobre todo tipo de superficies: gresite, liner, poliéster, hormigón, etc.
- Cepillado activo doble (delantero y trasero), con cepillos que giran al doble de la velocidad del robot para hacer frente a la suciedad incrustada más rebelde. El cepillo trasero presenta anillos de PVA para maximizar la capacidad de agarre sobre todo tipo de revestimientos.
- Cobertura CleverClean™. Sistema de navegación para un escaneo preciso de la piscina, garantizando una cobertura óptima de la piscina.
- Filtración óptima. La cesta Easy-Clean incluye paneles intercambiables que permiten seleccionar el nivel de retención deseado para cada ocasión: filtros de primavera (inicio de temporada o recogida de residuos gruesos) o filtros ultrafinos (nivel de filtrado habitual durante toda la temporada).
- Con fuente de alimentación de bajo consumo y cable de 18 metros de longitud.
- Fiabilidad y garantía Dolphin. Fabricado por Maytronics, empresa líder mundial en la fabricación de robots limpiafondos para piscinas.
- Referencia Maytronics: 99996201-E30
|  |  |  |  |  |  |  |
| E10 | E20 | E25 | E30 | E35 | E40i | E50i |
Código | 500966 | 500968 | 500967 | 500969 | 500919 | 500921 | 500927 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | - | - | - | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral |
Cepillos activos | 1 delantero | 1 delantero | 1 delantero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cesto filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra |
Duración del ciclo (h) | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
Control remoto | - | - | - | - | - | Smartphone (App MyDolphin Plus) | Smartphone (App MyDolphin Plus) |
Longitud del cable (m) | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 con swivel | 18 con swivel | 18 con swivel |
Carro de transporte | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
Caudal de aspiración (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior |
Fuente de alimentación | Basic 230V | Basic 230V | Advanced multifunción 230V | Basic 230V | Basic 230V | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi |
Consumo | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W |
Longitud máxima de piscina (m) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Peso (kg) | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Vídeo
Documentación
Descargar ficha técnica
Descargar guía de inicio rápido
Descargar manual de instrucciones
Recambios
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
