Características y beneficios
- Con el Dolphin E50i podrás mantener la piscina excepcionalmente limpia y lista para ser disfrutada, con el mínimo esfuerzo.
- Se trata del modelo con mayores prestaciones de la serie E y ofrece los más altos niveles de comodidad y control, con opciones avanzadas de conectividad gracias a la nueva aplicación móvil MyDolphin Plus.
- Diseñado para la limpieza de fondo, paredes y línea de flotación de piscinas de hasta 15 metros de longitud.
- Ciclo de limpieza: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas
- Filtración. Filtro multicapa con sellado adicional que permite separar y filtrar la suciedad gruesa, fina y ultra fina para una filtración más eficiente y sin obstrucciones ni saturaciones. Se desmonta para una limpieza más fácil y rápida.
- Escaneo. Óptima cobertura de la superficie de la piscina y navegación mejorada en fondo, paredes y línea de agua.
- Tracción con orugas para una máxima capacidad de agarre sobre todo tipo de revestimientos: gresite, liner, poliéster, gres porcelánico, hormigón, etc.
- Cepillado. Doble cepillo activo de alto rendimiento para una máxima eficacia en cada pasada.
- Sistema de movilidad PowerStream. Facilita el barrido lateral de la línea de flotación y maximiza el rendimiento y eficiencia del limpiafondos durante su ciclo de limpieza.
- Cable libre de enredos. El cable del E50i cuenta con un dispositivo giratorio "swivel" que evita que se enrolle.
- Fuente de alimentación IoT Always Connected (conectividad Bluetooth + Wifi). App MyDolphin Plus para programar y controlar los programas de limpieza - temporizador semanal, selector de ciclo, retardo de inicio y navegación manual.
- Indicador de filtro lleno y modo de recogida fácil "pick me up".
- Carro de transporte y almacenamiento para desplazar con comodidad y mantener siempre ordenado el robot y su cable.
- También compatible con piscinas de cloración salina.
- Referencia Maytronics: 99996253-EU
|  |  |  |  |  |  |  |
| E10 | E20 | E25 | E30 | E35 | E40i | E50i |
Código | 500966 | 500968 | 500967 | 500969 | 500919 | 500921 | 500927 |
Fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Paredes | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Línea de flotación | - | - | - | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral | Sí con barrido lateral |
Cepillos activos | 1 delantero | 1 delantero | 1 delantero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero | 2 delantero + trasero |
Filtración | Cesto filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtro primavera | Cesta Easy-Clean filtros primavera + ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean combinada primavera y ultrafino + 2 ultrafinos | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro | Cesta Easy-Clean multicapa filtros ultrafinos + cesta prefiltro + sellado extra |
Duración del ciclo (h) | 1,5 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 2 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas | 1 / 1,5 / 2 / 2,5 horas |
Control remoto | - | - | - | - | - | Smartphone (App MyDolphin Plus) | Smartphone (App MyDolphin Plus) |
Longitud del cable (m) | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 con swivel | 18 con swivel | 18 con swivel |
Carro de transporte | - | - | - | - | Sí | Sí | Sí |
Caudal de aspiración (m³/h) | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tipo de filtro | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior | Acceso superior |
Fuente de alimentación | Basic 230V | Basic 230V | Advanced multifunción 230V | Basic 230V | Basic 230V | IoT 230V Bluetooth + Wifi | IoT 230V Bluetooth + Wifi |
Consumo | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W | 29V DC - 120W |
Longitud máxima de piscina (m) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
Peso (kg) | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Vídeo
Documentación
Descargar ficha técnica
Descargar manual de instrucciones
Recambios
Si estás buscando recambios para este limpiafondos, los encontrarás haciendo clic en la siguiente imagen:
