Características y beneficios
- La gama de spas hinchables Intex PureSpa™ se amplía con este nuevo modelo circular en color crema diseñado para ser utilizado por 6 personas.
- Fabricado con PVC laminado y con la tecnología Fiber-Tech de última generación para una mayor resistencia y durabilidad.
- Sistema de producción de burbujas calmantes y relajantes a través de 140 salidas de aire a presión.
- Incluye cubierta y base aislantes para evitar pérdidas de calor, depuradora de cartucho y sistema antical.
- Sistema de calentamiento del agua hasta 40ºC con un incremento de 1 a 2ºC por cada hora de funcionamiento.
- Panel de control del equipo de fácil lectura y manejo, que también facilita el hinchado / deshinchado.
- Incluye asas y bolsa para su transporte y almacenamiento.
- El spa hinchable incluye:
- Spa hinchable con panel de control intuitivo.
- Depuradora de cartucho (con 2 filtros S1) + sistema de calefacción del agua + sistema antical.
- Cubierta superior y base aislante para proteger el spa y minimizar la pérdida de calor.
- Dosificador flotante de productos para el tratamiento del agua y tiras de análisis de pH.
- Bolsa de transporte y almacenamiento.
- Referencia Intex Global: 28428EX
- Referencia Intex Iberia: 55078
|  |  |  |  |  |  |  |
| Bubble Massage Burbujas | Greywood Deluxe Burbujas | Jet & Bubble Deluxe Jets de agua a presión + burbujas |
Color exterior | Crema "Sahara Tan" | Gris efecto madera | Negro "Onyx" |
Forma | Circular | Circular | Circular | Circular | Circular | Octogonal con clorador salino | Octogonal con clorador salino |
Modelos | 28426EX | 28428EX | 28412EX | 28440EX | 28442EX | 28458EX | 28462EX |
Capacidad (personas) | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Medida interior (cm) | Ø 145 | Ø 165 | Ø 185 | Ø 145 | Ø 165 | Ø 150 | Ø 168 |
Medida exterior (cm) | Ø 196 | Ø 216 | Ø 236 | Ø 196 | Ø 216 | Ø 201 | Ø 218 |
Altura (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Espacio mínimo necesario (cm) | 295 x 295 | 320 x 320 | 335 x 335 | 300 x 300 | 320 x 320 | 300 x 300 | 320 x 320 |
Capacidad de agua (litros) | 795 | 1098 | 1339 | 795 | 1098 | 795 | 1098 |
Nº boquillas de aire | 120 | 140 | 170 | 140 | 170 | 120 | 140 |
Nº jets / chorros de agua | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Potencia bomba burbujas | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W | 800W |
Potencia bomba jets | - | - | - | - | - | 1000W | 1000W |
Calentador | 2200W | 2200W | 2200W | 2200W | 2200W | 2200W | 2200W |
Caudal bomba filtración (l/h) | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 | 1741 |
Rango de temperatura | 20º ~ 40º C | 20º ~ 40º C | 20º ~ 40º C | 10º ~ 40º C | 10º ~ 40º C | 10º ~ 40º C | 10º ~ 40º C |
Aumento temperatura / hora | 1,5º ~ 2,5º C | 1º ~ 2º C | 0,8º ~ 1,5º C | 1,5º ~ 2,5º C | 1º ~ 2º C | 1,5º ~ 2,5º C | 1º ~ 2º C |
Potencia sistema antical | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
Potencia clorador salino | - | - | - | - | - | 20W | 20W |
Peso bruto (kg) | 46,0 | 49,9 | 56,3 | 47,4 | 51,3 | 73,2 | 79,8 |
Ficha de dimensiones y accesorios

Vídeo
Documentación
Descargar ficha técnica
Descargar manual de instrucciones