Modelo | HPG25 | HPG40 | HPG50 | HPG70 | |
* Capacidad aire 28ºC / agua 28ºC, Humedad 80% | |||||
Potencia de calentamiento | kW | 5 | 7,5 | 11 | 14 |
Consumo de potencia | kW | 1,00 | 1,40 | 2,20 | 2,60 |
COP | 5 | 5,4 | 5,0 | 5,4 | |
* Capacidad aire 15ºC / agua 26ºC, Humedad 70% | |||||
Potencia de calentamiento | kW | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 9,5 |
Consumo de potencia | kW | 0,88 | 1,25 | 1,75 | 2,25 |
COP | 4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | |
Características generales | |||||
Compresor | Rotativo | ||||
Voltaje | V | 220~240V / 50Hz / mono | |||
Volumen máximo de la piscina ** | m³ | < 25 | < 40 | < 50 | < 70 |
Caudal de agua recomendado | m³/h | 2,5~3,2 | 2,5~4,2 | 3,5~7,1 | 4~7,9 |
Caída de presión de agua | KPa | 12 | 12 | 15 | 15 |
Condensador | Tubo Twist-Titanium en PVC | ||||
Conexión entrada-salida de agua | mm | 50 | |||
Tipo de ventilación | Horizontal | ||||
Grado de protección | IPX4 | ||||
Lado de descarga y succión de presión máxima | MPa | 4,2 | |||
Nivel de ruido (a 10 metros) | dB(A) | 32 | 33 | 37 | 37 |
Nivel de ruido (a 1 metro) | dB(A) | 50 | 51 | 54 | 54 |
Refrigerante | R32 | ||||
Cantidad de refrigerante | g | 400 | 450 | 800 | 900 |
CO2 equivalente | Tm | 0,27 | 0,30 | 0,54 | 0,61 |
Peso neto | kg | 36 | 46 | 65 | 77 |
Peso bruto | kg | 38 | 48 | 72 | 81 |
Dimensiones | mm | 800 x 330 x 515,5 | 977,5 x 386 x 563,5 | 1096 x 410x 689 | |
Dimensiones embalaje | mm | 830 x 395 x 555 | 1000 x 430 x 600 | 1120 x 465 x 725 |
** Temperatura ambiental de 15ºC, temperatura del agua de 26ºC y humedad del 70%
Atención:
Este producto está disponible en varios modelos / medidas. Por defecto está seleccionado el modelo / medida más pequeño. Puedes seleccionar otros modelos / medidas haciendo clic en el menú desplegable situado justo debajo del precio.
A continuación se detallan todos los modelos / medidas disponibles para este producto:
Referencia | Modelo | EAN | Precio |
---|---|---|---|
HPG25 | Bomba de calor Gre Standard HPG25 | 8412081313122 | 939,00 € |
HPG40 | Bomba de calor Gre Standard HPG40 | 8412081313139 | 1.129,00 € |
HPG50 | Bomba de calor Gre Standard HPG50 | 8412081313146 | 1.289,00 € |
HPG70 | Bomba de calor Gre Standard HPG70 | 8412081313153 | 1.579,00 € |
Kit bypass bomba de calor Gre AR2000