Nuevo producto
Bomba de calor reversible Hayward HeatRelax para piscinas de tamaño pequeño o mediano.| Modelo | HPR06M | HPR09M | HPR12M | HPR19M |
| Volumen de agua orientativo (m³) | <30 | 20-40 | 30-60 | <85 |
| Capacidad calorífica (*) | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 19 kW |
| COP (*) | 5,1 | 5,9 | 5,6 | 5,7 |
| Potencia eléctrica absorbida (*) (kW) | 1,1 | 1,56 | 2,16 | 3,31 |
| Intensidad absorbida (*) (A) | 5,01 | 6,91 | 9,71 | 14,39 |
| Caudal de agua (m³/h) | 1,8 | 2,8 | 3,6 | 5,3 |
| Alimentación eléctrica (V/Ph/Hz) | 230V 50Hz | |||
| Nº de ventiladores | 1 | |||
| Potencia del ventilador (W) | 90 | 120 | 120 | 150 |
| Velocidad de rotación del ventilador (rpm) | 850 | |||
| Dirección del ventilador | Horizontal | |||
| Potencia acústica (dB(A)) | 66,9 | 68,8 | 69,1 | 68,8 |
| Presión acústica @ 10 metros (dB(A)) | 35,8 | 37,6 | 37,9 | 37,6 |
| Conexión hidráulica (mm) | 50 | |||
| Pérdida de carga en el agua (máx) (kPa) | 0,3 | 2 | 1,8 | 4 |
| Peso neto / peso unidad embalada (kg) | 37/43 | 51/62 | 54/66 | 84/91 |
| Refrigerante | R410A | |||
(*) Valor con +/-5 % con las condiciones siguientes: Temperatura exterior 27 °C / HR = 78 %. Temperatura de entrada del agua 26 °C
Atención:
Bomba de calor Gre Full Inverter